Ragazzi Outdoor
Gare | Ragazzi Outdoor (13/12 anni) | Tempo/mis. | Periodo |
60m | De Santis John | 7.7 | 2000 |
80m | Flamini Lucio | 9.8 | 1973 |
150m | De Santis James | 18.9 | 1997 |
300m | Galassi Emanuele | 42.8 | 1996 |
600m | Maggiori Juan Carlos | 1:39.5 | 1999 |
1000m | Nemo Massimiliano | 3:02.15 | 2000 |
2000m | Ravaioli Emanuele | 7:06.2 | 1989 |
60hs | De Santis John | 8.8 | 2000 |
80hs | Flamini Lucio | 11.7 | 1974 |
Alto | Malatini Luca | 1,52 | 1997 |
Alto | Tamberi Gianmarco | 1,52 | 2005 |
Lungo | De Santis John | 5,20 | 2000 |
Pallina | De Santis James | 57,74 | 1997 |
Giavellotto | Graciotti Yari | 28,68 | 1999 |
Vortex | Graciotti Yari | 55,63 | 2000 |
Peso | Barontini Lorenzo | 13,40 | 2006 |
Triathlon | Galassi Emanuele | 1860 | 1996 |
Marcia 2 Km | Pesaresi Stefano | 13:27.2 | 1999 |
5x80m | Pesaresi Esposto Balietti Giantomassi De Santis | 53.46 | 1999 |
4x100m | Tomba Salomon Nemo De Santis | 51.8 | 2000 |
Svedese | Tomba Salomon Nemo De Santis | 2:22.26 | 2000 |
3x800m | Tamberi Mengoni Scansani | 8:51.62 | 2003 |
3x1200m | Ravaioli Le Moglie Brachini | 12:18.8 | 1989 |
Ragazze Outdoor
Gare | Ragazze Outdoor (12/13 anni) | Tempo/mis. | Periodo |
60m | Magrini Francesca | 8.55 | 2007 |
300m | Solimando Annarita | 47.11 | 1999 |
600m | Solimando Annarita | 1:53.4 | 1999 |
1000m | Magrini Francesca | 3:33.94 | 2007 |
60hs | Santini Lucia | 9.7 | 2000 |
80hs | Santini Lucia | 12.6 | 2000 |
200hs | Le Moglie Ludovica | 34.7 | 1997 |
Alto | Le Moglie Ludovica | 1,46 | 1996 |
Lungo | Zoppi Silvia | 4,55 | 2000 |
Giavellotto | Andreoli Angela | 11,63 | 1999 |
Vortex | Bristot Sabrina | 42,63 | 2000 |
Peso | Bristot Sabrina | 10,42 | 2000 |
Triathlon | Le Moglie Ludovica | 2043 | 1997 |
Marcia 1km | Pizzichini Nicole | 6:03.59 | 2013 |
Marcia 2km | Montalbò Irene | 14:11.2 | 2012 |
5x80m | D’Elia Santini Zoppi Barontini Solimando | 54.7 | 1999 |
4x100m | Montebuini Sampaolesi Pesaresi Cedrati | 56.0 | 1979 |
Svedese | Santini Zoppi Barontini Solimando | 2:36.49 | 1999 |
Cadetti Outdoor
Gare | Cadetti Outdoor (14/15 anni) | Tempo/mis. | Periodo |
80m | Proserpio Roberto | 9.2 | 1985 |
150m | Gioacchini Giorgio | 17.5 | 1996 |
300m | Proserpio Roberto | 38.7 | 1985 |
600m | Belli Lorenzo | 1:30.7 | 1989 |
1000m | Giuliodori Tommaso | 2:42.58 | 2008 |
1200m | Belli Lorenzo | 3:32.7 | 1991 |
2000m | Casali Mattia | 6:04.98 | 2008 |
100hs | Domesi Daniele | 14.1 | 1985 |
200hs | Squadroni Enrico | 28.0 | 2008 |
300hs | Squadroni Enrico | 42.68 | 2008 |
Marcia 4km | Scansani Michele | 25:09.91 | 2005 |
Marcia 5km | Scansani Michele | 32:00.89 | 2005 |
Alto | Nemo Manuel | 1,84 | 2010 |
Asta | Secchiaroli Sebastiano | 2,90 | 2010 |
Lungo | Proserpio Roberto | 5,93 | 1985 |
Triplo | De Santis John | 11,91 | 2001 |
Quadruplo | Proserpio Roberto | 11,12 | 1985 |
Disco | Squadroni Enrico | 31,71 | 2008 |
Giavellotto | De Santis James | 41,67 | 2000 |
Peso | Ghergo Elia | 13,38 | 2007 |
Martello | Postiglione Antonio | 31,58 | 2007 |
Tetrathlon | Malatini Luca | 2357 | 1999 |
Pentathlon | Squadroni Enrico | 3288 | 2008 |
4x100m | Agyeman Re Ghergo Barontini | 46.5 | 2007 |
Svedese | Malatini Squadroni Giuliodori Casali | 4:59.8 | 2008 |
Allievi Outdoor
Gare | Allievi Outdoor (17/16 anni) | Tempo/mis. | Periodo |
80m | Proserpio Roberto | 9.2 | 1985 |
100m | Gioacchini Giorgio | 10.9 | 1998 |
150m | Monzani Simone | 17.48 | 1998 |
200m | Monzani Simone | 23.26 | 1998 |
300m | Giuliodori Tommaso | 37.4 | 2010 |
300m | Giuliodori Tommaso | 37.79 | 2010 |
400m | Giuliodori Tommaso | 51.59 | 2010 |
800m | Belli Lorenzo | 1:58.13 | 1991 |
1000m | Giuliodori Tommaso | 2:40.59 | 2010 |
1500m | Casali Mattia | 4:18.38 | 2010 |
3000m | Giuliani Luca | 9:28.61 | 2010 |
5000 m | Casali Mattia | 16:37.55 | 2009 |
2000 st | Casali Mattia | 6:24.43 | 2010 |
3000 st | Casali Mattia | 10:38.79 | 2009 |
110hs 91cm | Malatini Leonardo | 14.76 | 2010 |
110hs 100cm | Tarantelli Stefano | 15.1 | 1976 |
110hs 106cm | Malatini Leonardo | 16.13 | 2010 |
400hs | Giuliodori Tommaso | 56.47 | 2010 |
Marcia 10 km | Natalucci Matteo | 58:38.09 | 2010 |
Marcia 5 km | Natalucci Matteo | 26:49.72 | 2010 |
Alto | Tamberi Gianmarco | 2,07 | 2009 |
Asta | Malatini Luca | 3,20 | 2001 |
Asta | Nemo Manuel | 3,20 | 2012 |
Lungo | Cappanera Francesco | 6,66 | 2012 |
Triplo | Nguimeya Tsopmo S. A. | 13,96 | 2012 |
Disco 1,5 kg | Ghergo Elia | 41,25 | 2009 |
Disco 1,75 kg | Ghergo Elia | 35,10 | 2009 |
Disco 2 kg | Ghergo Elia | 33,42 | 2009 |
Giavellotto 700g | Tamberi Gianluca | 65,60 | 2007 |
Giavellotto 800g | Tamberi Gianluca | 52,56 | 2007 |
Peso 5 kg | Ghergo Elia | 14,05 | 2009 |
Peso 6 kg | Malatini Luca | 12,93 | 2001 |
Peso 7,260 kg | Ghergo Elia | 11,23 | 2009 |
Martello 5 kg | Baldinelli Davide | 28,14 | 2013 |
Martello 6 kg | Re Gianluca | 26,09 | 2013 |
Pentathlon | Domesi Daniele | 2520 | 1987 |
Octathlon hs 100cm disco 1,750kg giav 800g | Malatini Luca | 4644 | 2001 |
Octathlon IAAF | Malatini Leonardo | 4980 | 2010 |
Octathlon hs 91cm disco1,5kggiav 700g | Squadroni Enrico | 4375 | 2009 |
4X100m | Vallesi Squadroni Ghergo Malatini | 45.14 | 2010 |
4x400m | Ghergo A. Malatini Giuliodori Casali | 3:33.88 | 2010 |
Allieve Outdoor
Gare | Allieve Outdoor (16/17 anni) | Tempo/mis. | Periodo |
80m | Leandri Marija | 10.65 | 1997 |
100m | Leandri Marija | 12.91 | 1997 |
150m | Magrini Francesca | 19.7 | 2008 |
150m | Pesaresi Elena | 19.95 | 1998 |
200m | Pesaresi Elena | 26.6 | 1998 |
300m | Pesaresi Elena | 42.6 | 1998 |
400m | Pesaresi Elena | 1:01.4 | 1998 |
800m | Vignoni Lorena | 2:26.7 | 1977 |
1000m | Baldinelli Debora | 3:03.94 | 2013 |
2000m | Baldinelli Debora | 6:53.49 | 2013 |
100hs | Santini Lucia | 15.35 | 2004 |
100hs(84cm) | Santoni Caterina | 18.65 | 2013 |
200hs | Santini Lucia | 30.3 | 2004 |
400hs | Santini Lucia | 1:08.45 | 2004 |
Alto | Ghergo Sandra | 1,55 | 1984 |
Alto | Santoni Caterina | 1,55 | 2013 |
Asta | Giuliano Valentina | 2,40 | 2005 |
Lungo | Leandri Marija | 5,67 | 1997 |
Triplo | Leandri Marija | 10,72 | 1998 |
Giavellotto | Ghergo Sandra | 35,20 | 1983 |
Giavellotto 500gr. | Fagioli Chiara | 24,42 | 2013 |
Disco | Bristot Sabrina | 21,56 | 1995 |
Peso | Alessandrini Daniela | 11,79 | 1967 |
Peso (3kg) | Mengani Emma | 9,05 | 2013 |
Martello 3 kg. | Mengani Emma | 28,92 | 2013 |
Pentathlon | Vignoni Lorena | 2123 | 1976 |
Esathlon | Ghergo Sandra | 3771 | 1983 |
Eptathlon | Santoni Caterina | 3009 | 2013 |
3x1000m | S.A.L.F. | 10:36.0 | 1973 |
4X100m | Pesaresi C. Pesaresi S. Giuliano Donnino | 54.57 | 2005 |
4X400m | Pesaresi S. Pesaresi C. Gentiluomo Buccolini | 4:39.82 | 2005 |
Juniores Uomini Outdoor
Gare | Juniores Uomini Outdoor (18/19 anni) | Tempi | Periodo |
100m | Esposto Maurizio | 10.8 | 2005 |
150m | Carancini Simone | 17.40 | 1997 |
200m | Monzani Simone | 22.44 | 1999 |
300m | Giuliodori Tommaso | 37.79 | 2010 |
300m | Giuliodori Tommaso | 37.4 | 2010 |
300m | Domesi Daniele | 37.4 | 1989 |
400m | Belli Lorenzo | 49.73 | 1993 |
800m | Belli Lorenzo | 1:58.13 | 1991 |
1000m | Belli Lorenzo | 2:36.7 | 1992 |
1500m | Sconocchini Matteo | 4:17.44 | 2013 |
3000m | Giuliani Luca | 9:28.61 | 2010 |
5000m | Casali Mattia | 16:37.55 | 2009 |
3000 st | Casali Mattia | 10:38.79 | 2009 |
110hs (100cm) | Nemo Manuel | 15.10 | 2013 |
110hs (106cm) | Malatini Leonardo | 16.13 | 2010 |
110hs | Tarantelli Stefano | 15.6 | 1978 |
Marcia 10km | Natalucci Matteo | 54:28.41 | 2012 |
Marcia 5km | Natalucci Matteo | 25:45.29 | 2011 |
400hs | Cristofanetti Luca | 53.52 | 1991 |
Alto | Tamberi Gianmarco | 2,07 | 2009 |
Asta | Nemo Manuel | 3,60 | 2013 |
Lungo | Cedrati Ermanno | 6,84 | 1990 |
Triplo | Cedrati Ermanno | 15,46 | 1990 |
Disco 2 kg | Ghergo Elia | 33,96 | 2010 |
Disco 1,75 kg | Ghergo Elia | 39,15 | 2010 |
*Giavellotto | Pettinari Paolo | 39,02 | 1978 |
Giavellotto | Malatini Leonardo | 48,42 | 2012 |
Peso 7,260 kg | Ghergo Elia | 12,00 | 2010 |
Peso 6 kg | Ghergo Elia | 12,54 | 2010 |
Martello | Gioacchini Giorgio | 17,65 | 2000 |
Decathlon | Nemo Manuel | 5643 | 2013 |
4x100m | Vaccaroni Monzani Torcianti Gioacchini | 43.61 | 2000 |
4x400m | Benigni Proserpio Marini Belli | 3:27.44 | 1993 |
Juniores Donne Outdoor
Gare | Juniores Donne Outdoor (18/19 anni) | Tempi | Periodo |
80m | Leandri Marija | 10.65 | 1997 |
100m | Biondini Arianna | 12.67 | 2011 |
150m | Magrini Francesca | 19.7 | 2008 |
150m | Pesaresi Elena | 19.95 | 1998 |
200m | Dolcini Elenia | 26.38 | 1993 |
200m | Natalucci Valentina | 26.38 | 2009 |
300m | Pesaresi Elena | 42.6 | 1998 |
400m | Vignoni Lorena | 1:00.4 | 1979 |
800m | Vignoni Lorena | 2:26.7 | 1977 |
1000m | Baldinelli Debora | 3:03.94 | 2013 |
1500m | Donati Alessandra | 5:11.8 | 2000 |
2000m | Baldinelli Debora | 6:53.49 | 2013 |
3000m | Donati Alessandra | 10:51.33 | 2000 |
100hs | Sidori Isabella | 15.15 | 1980 |
200hs | Santini Lucia | 30.3 | 2004 |
400hs | Le Moglie Ludovica | 1:06.26 | 2000 |
Marcia 5 km | Fiorella Federica | 31:44.3 | 2011 |
Alto | Ghergo Sandra | 1,63 | 1986 |
Lungo | Leandri Marija | 5,76 | 2000 |
Triplo | Leandri Marija | 11,08 | 1999 |
Disco | Mameli Sonia | 25,21 | 1986 |
Giavellotto | Ghergo Sandra | 40,02 | 1986 |
Peso | Ghergo Sandra | 11,43 | 1986 |
Martello | Lozzi Veronica | 31,50 | 2005 |
Eptathlon | Ghergo Sandra | 4462 | 1986 |
4x100m | Ricci Bandoni Businaro Barconi | 54.2 | 1970 |
Promesse Uomini Outdoor
Gare | Promesse Uomini Outdoor (20/21/22 anni) | Tempi | Periodo |
100m | Falcetta Michele | 10.91 | 1998 |
150m | Monzani Simone | 16.62 | 2001 |
200m | Falcetta Michele | 21.67 | 1998 |
300m | Belli Lorenzo | 35.5 | 1994 |
400m | Monzani Simone | 49.24 | 2003 |
800m | Pettinari Paolo | 2:01.4 | 1981 |
110hs | Pettinari Paolo | 16.2 | 1981 |
400hs | Giuliodori Tommaso | 54.14 | 2013 |
Alto | Malatini Luca | 2,04 | 2004 |
Asta | Malatini Luca | 3,00 | 2004 |
Lungo | Malatini Leonardo | 6,07 | 2013 |
Triplo | Torcianti Marco | 14,14 | 2003 |
Disco | Malatini Leonardo | 29,35 | 2013 |
Giavellotto | Malatini Leonardo | 49,25 | 2013 |
Peso | Malatini Luca | 11,98 | 2004 |
Decathlon | Pettinari Paolo | 5433 | 1981 |
Promesse Donne Outdoor
Gare | Promesse Donne Outdoor (20/21/22 anni) | Tempi | Periodo |
100m | Natalucci Valentina | 12.49 | 2012 |
150m | Natalucci Valentina | 20.12 | 2010 |
200m | Natalucci Valentina | 25.75 | 2010 |
400m | Natalucci Valentina | 58.66 | 2011 |
800m | Ghergo Sandra | 2:41.2 | 1989 |
100hs | Ghergo Sandra | 14.9 | 1989 |
Marcia 5km | Rossigni Viktoriya | 33:43.13 | 2013 |
Alto | Ghergo Sandra | 1,65 | 1987 |
Asta | Di Nicola Maria Teresa | 2,30 | 2000 |
Lungo | Zoppi Silvia | 5,63 | 2009 |
Disco | Rossi Marisa | 25,12 | 1964 |
Giavellotto | Ghergo Sandra | 38,78 | 1989 |
Peso | Ghergo Sandra | 11,43 | 1989 |
Eptathlon | Ghergo Sandra | 4411 | 1989 |
Assoluti Uomini Outdoor
Gare | Assoluti Uomini Outdoor | Tempi | Periodo |
80m | Fontanella Daniele | 9.43 | 2001 |
100m | Falcetta Michele | 10.91 | 1998 |
150m | Monzani Simone | 16.62 | 2001 |
200m | Falcetta Michele | 21.67 | 1998 |
300m | Belli Lorenzo | 35.5 | 1994 |
400m | Falcetta Michele | 48.9 | 2002 |
800m | Sampaoli Sergio | 1:56.4 | 1991 |
1000m | Belli Lorenzo | 2:36.6 | 1992 |
1500m | Sampaoli Sergio | 4:12.8 | 1990 |
3000m | Giuliani Luca | 9:28.61 | 2010 |
5000m | Casali Mattia | 16:37.55 | 2009 |
3000 st | Casali Mattia | 10:38.79 | 2009 |
110hs | Malatini Leonardo | 16.13 | 2010 |
110hs | Tarantelli Stefano | 15.6 | 1978 |
200hs | Cristofanetti Luca | 25.6 | 1997 |
400hs | Cristofanetti Luca | 53.52 | 1991 |
Marcia 10km | Natalucci Matteo | 54:28.41 | 2012 |
Marcia 5km | Natalucci Matteo | 25:45.29 | 2011 |
Alto | Tamberi Gianmarco | 2,07 | 2009 |
Asta | Neo Manuel | 3,60 | 2013 |
Lungo | Cedrati Ermanno | 6,84 | 1990 |
Triplo | Cedrati Ermanno | 15,46 | 1990 |
Disco | Pompei Paolo | 34,76 | 1982 |
Giavellotto | Pettinari Paolo | 46,08 | 1982 |
Giavellotto | Malatini Leonardo | 49,25 | 2013 |
Peso | Pompei Paolo | 12,40 | 1990 |
Martello | Braghieri Nicola | 19,79 | 2000 |
Pentathlon | Pettinari Paolo | 2751 | 1982 |
Decathlon | Pettinari Paolo | 5746 | 1982 |
4x100m | Fontanella Monzani Trucchia Falcetta | 42.40 | 2002 |
4x200m | Gioacchini Proserpio Torcianti Monzani | 1:32.26 | 2000 |
4x400m | Fontanella Monzani Carancini Falcetta | 3:17.86 | 2002 |
Svedese | Marini Benigni Proserpio Belli | 2:02.1 | 1994 |
Assoluti Donne Outdoor
Gare | Assoluti Donne Outdoor | Tempi | Periodo |
80m | Leandri Marija | 10.65 | 1997 |
100m | Natalucci Valentina | 12.07 | 2013 |
150m | Magrini Francesca | 19.7 | 2008 |
150m | Pesaresi Elena | 19.95 | 1998 |
200m | Natalucci Valentina | 25.75 | 2010 |
300m | Pesaresi Elena | 42.6 | 1998 |
400m | Natalucci Valentina | 58.66 | 2011 |
800m | Vignoni Lorena | 2:26.7 | 1977 |
1000m | Baldinelli Debora | 3:03.94 | 2013 |
1500m | Donati Alessandra | 5:11.8 | 2000 |
2000m | Baldinelli Debora | 6:53.49 | 2013 |
3000m | Donati Alessandra | 10:51.33 | 2000 |
100hs | Ghergo Sandra | 14.5 | 1990 |
200hs | Santini Lucia | 30.3 | 2004 |
400hs | Le Moglie Ludovica | 1:06.26 | 2000 |
Marcia 5 km | Fiorella Federica | 31:44.3 | 2011 |
Alto | Ghergo Sandra | 1,69 | 1990 |
Asta | Di Nicola Maria Teresa | 2,30 | 2000 |
Lungo | Leandri Marija | 5,76 | 2000 |
Triplo | Ghergo Sandra | 11,64 | 1990 |
Disco | Mameli Sonia | 25,21 | 1986 |
Giavellotto | Ghergo Sandra | 42,52 | 1990 |
Peso | Ghergo Sandra | 11,43 | 1986 |
Martello | Petraccini Rosella | 21,80 | 1999 |
Martello | Lozzi Veronica | 31,50 | 2005 |
Eptathlon | Ghergo Sandra | 5067 | 1990 |
4x100m | Leandri Pesaresi Dolcini F. Di Nicola | 50.9 | 2000 |
4x200m | Dolcini F. Di Nicola Pesaresi Leandri | 1:48.41 | 2000 |
4x400m | Biondini Natalucci V. Natalucci M. Dolcini F. | 4:13.29 | 2010 |