Ragazzi Indoor
Gare | Record Ragazzi Indoor (12/13 anni) | Tempi | Periodo |
60m | De Santis John | 7.9 | 2000 |
200m | De Santis James | 26.3 | 1998 |
600m | Maggiori Juan Carlos | 1:44.26 | 1999 |
1000m | Barbaresi Mattia | 3:14.4 | 2001 |
60hs | De Santis James | 9.2 | 1998 |
Alto | Nemo Manuel | 1,46 | 2008 |
Lungo | De Santis John | 5,19 | 1999 |
Peso | De Santis James | 11,55 | 1998 |
Marcia km 2 | Natalucci Francesco | 13:26.10 | 2010 |
4x200m | Nemo Maggiori De Santis Giantomassi | 1999 |
Ragazze Indoor
Gare | Ragazze Indoor (12/13 anni) | Tempi | Periodo |
60m | Le Moglie Ludovica | 8.6 | 1997 |
60m | Falcetta Federica | 8.96 | 2007 |
200m | Zoppi Silvia | 29.6 | 2000 |
600m | Paoloni Letizia | 2:11.58 | 2011 |
1000m | Baldinelli Debora | 3:47.60 | 2011 |
60hs | Conti Giulia Santini Lucia | 10.3 | 2000 |
Alto | Ulisse Francesca | 1,25 | 2008 |
Peso | Bristot Sabrina | 8,74 | 2001 |
Lungo | Zoppi Silvia | 4,36 | 2000 |
4X200m | Barontini Santini Zoppi Solimando |
Cadetti Indoor
Gare | Cadetti Indoor (14/15 anni) | Tempi | Periodo |
60m | Agyeman Emmanuel | 7.53 | 2008 |
200m | Agyeman Emmanuel | 25.08 | 2008 |
600m | Squadroni Enrico | 1:33.42 | 2008 |
1000m | Casali Mattia | 2:47.10 | 2008 |
60hs | Malatini Leonardo | 9.00 | 2008 |
Marcia 2km | Scansani Michele | 12:10.60 | 2005 |
Marcia 3Km | Natalucci Matteo | 19:27.94 | 2008 |
Alto | Nemo Manuel | 1,74 | 2010 |
Lungo | Barontini Lorenzo | 5,52 | 2008 |
Triplo | De Santis John | 11,30 | 2002 |
Asta | Barontini Lorenzo | 2,50 | 2008 |
Peso | Re Gianluca | 11,83 | 2012 |
Tetrathlon (60hs-alto-lungo-1000) | Squadroni Enrico | 1955 | 2008 |
Tetrathlon (60hs-alto-peso-1000) | Sanseverinati Nicholas | 1700 | 2011 |
4×200 | Agyeman Squadroni Giuliodori Malatini | 1:39.39 | 2008 |
Cadette Indoor
Gare | Cadette Indoor (14/15 anni) | Tempi | Periodo |
60m | Le Moglie Ludovica | 8.2 | 1998 |
200m | Magrini Francesca | 27.92 | 2009 |
400m | Andreoni Agnese | 1:08.05 | 2012 |
600m | Donati Alessandra | 1:49.0 | 1999 |
1000m | Baldinelli Debora | 3:11.98 | 2013 |
60hs | Santini Lucia | 9.4 | 2002 |
Alto | Santoni Caterina | 1,43 | 2012 |
Lungo | Zoppi Silvia | 5,04 | 2002 |
Triplo | Zoppi Silvia | 9,97 | 2002 |
Peso | Bristot Sabrina | 9,65 | 2003 |
Peso 3 kg | Santoni Caterina | 8,28 | 2012 |
Tetrathlon (60hs-alto-lungo-400) | Petetti Virginia | 1808 | 2010 |
Tetrathlon (60hs-alto-peso-400) | Santoni Caterina | 2114 | 2012 |
4x200m | Tozzo V. Baldinelli D. Mascolo F. Luchetti G. |
Allievi Indoor
Gare | Allievi Indoor (16/17 anni) | Tempi | Periodo |
60m | Gioacchini Giorgio | 7.37 | 1998 |
200m | Gioacchini Giorgio | 23.67 | 1998 |
400m | Giuliodori Tommaso | 54.02 | 2010 |
800m | Sanseverinati Nicholas | 2:04.90 | 2013 |
1000m | Casali Mattia | 2:39.44 | 2010 |
1500m | Casali Mattia | 4:11.33 | 2010 |
3000m | Casali Mattia | 9:23.45 | 2010 |
60hs 100cm | Balloni Andrea | 9.04 | 2001 |
60hs 91cm | Malatini Leonardo | 8.48 | 2010 |
Alto | Nemo Manuel | 2,02 | 2012 |
Asta | Malatini Luca | 2,80 | 2001 |
Lungo | Nemo Manuel | 6,38 | 2012 |
Triplo | Severini Marco | 12,37 | 2010 |
Peso 5kg | Ghergo Elia | 14,03 | 2009 |
Pentathlon (hs 100cm-peso 6kg) | Malatini Luca | 2814 | 2001 |
Pentathlon (hs 91cm-peso-5kg-alto-asta-1000) | Squadroni Enrico | 2758 | 2009 |
Pentathlon (hs 91cm,alto, peso 5kg, lungo, 1000) | Nemo Manuel | 3471 | 2012 |
Marcia 5km | Scansani Michele | 30:37.87 | 2006 |
4x200m | Malatini Squadroni Giuliodori Ghergo A. | 1:35.64 | 2010 |
Allieve Indoor
Gare | Allieve Indoor (16/17 anni) | Tempi | Periodo |
60m | Leandri Marija | 8.12 | 1998 |
200m | Pesaresi Elena | 26.80 | 1998 |
400m | Pesaresi Elena | 1:00.30 | 1998 |
800m | Donati Alessandra | 2:34.5 | 2000 |
1000m | Baldinelli Debora | 3:11.98 | 2013 |
60hs | Ghergo Sandra | 9.4 | 1984 |
Alto | Santoni Caterina | 1,45 | 2013 |
Lungo | Leandri Marija | 5,50 | 1998 |
Peso | Sampaolo Elisabetta | 10,00 | 1984 |
Peso (3kg) | Mengani Emma | 8,55 | 2013 |
Tethrathlon (60hs-alto-peso3kg-400) | Santoni Caterina | 1834 | 2013 |
Pentathlon | Petetti Virginia | 1678 | 2012 |
Juniores Uomini Outdoor
Gare | Juniores Uomini Outdoor (18/19 anni) | Tempi | Periodo |
100m | Esposto Maurizio | 10.8 | 2005 |
150m | Carancini Simone | 17.40 | 1997 |
200m | Monzani Simone | 22.44 | 1999 |
300m | Giuliodori Tommaso | 37.79 | 2010 |
300m | Giuliodori Tommaso | 37.4 | 2010 |
300m | Domesi Daniele | 37.4 | 1989 |
400m | Belli Lorenzo | 49.73 | 1993 |
800m | Belli Lorenzo | 1:58.13 | 1991 |
1000m | Belli Lorenzo | 2:36.7 | 1992 |
1500m | Sconocchini Matteo | 4:17.44 | 2013 |
3000m | Giuliani Luca | 9:28.61 | 2010 |
5000m | Casali Mattia | 16:37.55 | 2009 |
3000 st | Casali Mattia | 10:38.79 | 2009 |
110hs (100cm) | Nemo Manuel | 15.10 | 2013 |
110hs (106cm) | Malatini Leonardo | 16.13 | 2010 |
110hs | Tarantelli Stefano | 15.6 | 1978 |
Marcia 10km | Natalucci Matteo | 54:28.41 | 2012 |
Marcia 5km | Natalucci Matteo | 25:45.29 | 2011 |
400hs | Cristofanetti Luca | 53.52 | 1991 |
Alto | Tamberi Gianmarco | 2,07 | 2009 |
Asta | Nemo Manuel | 3,60 | 2013 |
Lungo | Cedrati Ermanno | 6,84 | 1990 |
Triplo | Cedrati Ermanno | 15,46 | 1990 |
Disco 2 kg | Ghergo Elia | 33,96 | 2010 |
Disco 1,75 kg | Ghergo Elia | 39,15 | 2010 |
*Giavellotto | Pettinari Paolo | 39,02 | 1978 |
Giavellotto | Malatini Leonardo | 48,42 | 2012 |
Peso 7,260 kg | Ghergo Elia | 12,00 | 2010 |
Peso 6 kg | Ghergo Elia | 12,54 | 2010 |
Martello | Gioacchini Giorgio | 17,65 | 2000 |
Decathlon | Nemo Manuel | 5643 | 2013 |
4x100m | Vaccaroni Monzani Torcianti Gioacchini | 43.61 | 2000 |
4x400m | Benigni Proserpio Marini Belli | 3:27.44 | 1993 |
Juniores Donne Outdoor
Gare | Juniores Donne Outdoor (18/19 anni) | Tempi | Periodo |
80m | Leandri Marija | 10.65 | 1997 |
100m | Biondini Arianna | 12.67 | 2011 |
150m | Magrini Francesca | 19.7 | 2008 |
150m | Pesaresi Elena | 19.95 | 1998 |
200m | Dolcini Elenia | 26.38 | 1993 |
200m | Natalucci Valentina | 26.38 | 2009 |
300m | Pesaresi Elena | 42.6 | 1998 |
400m | Vignoni Lorena | 1:00.4 | 1979 |
800m | Vignoni Lorena | 2:26.7 | 1977 |
1000m | Baldinelli Debora | 3:03.94 | 2013 |
1500m | Donati Alessandra | 5:11.8 | 2000 |
2000m | Baldinelli Debora | 6:53.49 | 2013 |
3000m | Donati Alessandra | 10:51.33 | 2000 |
100hs | Sidori Isabella | 15.15 | 1980 |
200hs | Santini Lucia | 30.3 | 2004 |
400hs | Le Moglie Ludovica | 1:06.26 | 2000 |
Marcia 5 km | Fiorella Federica | 31:44.3 | 2011 |
Alto | Ghergo Sandra | 1,63 | 1986 |
Lungo | Leandri Marija | 5,76 | 2000 |
Triplo | Leandri Marija | 11,08 | 1999 |
Disco | Mameli Sonia | 25,21 | 1986 |
Giavellotto | Ghergo Sandra | 40,02 | 1986 |
Peso | Ghergo Sandra | 11,43 | 1986 |
Martello | Lozzi Veronica | 31,50 | 2005 |
Eptathlon | Ghergo Sandra | 4462 | 1986 |
4x100m | Ricci Bandoni Businaro Barconi | 54.2 | 1970 |
Promesse Uomini Outdoor
Gare | Promesse Uomini Outdoor (20/21/22 anni) | Tempi | Periodo |
100m | Falcetta Michele | 10.91 | 1998 |
150m | Monzani Simone | 16.62 | 2001 |
200m | Falcetta Michele | 21.67 | 1998 |
300m | Belli Lorenzo | 35.5 | 1994 |
400m | Monzani Simone | 49.24 | 2003 |
800m | Pettinari Paolo | 2:01.4 | 1981 |
110hs | Pettinari Paolo | 16.2 | 1981 |
400hs | Giuliodori Tommaso | 54.14 | 2013 |
Alto | Malatini Luca | 2,04 | 2004 |
Asta | Malatini Luca | 3,00 | 2004 |
Lungo | Malatini Leonardo | 6,07 | 2013 |
Triplo | Torcianti Marco | 14,14 | 2003 |
Disco | Malatini Leonardo | 29,35 | 2013 |
Giavellotto | Malatini Leonardo | 49,25 | 2013 |
Peso | Malatini Luca | 11,98 | 2004 |
Decathlon | Pettinari Paolo | 5433 | 1981 |
Promesse Donne Outdoor
Gare | Promesse Donne Outdoor (20/21/22 anni) | Tempi | Periodo |
100m | Natalucci Valentina | 12.49 | 2012 |
150m | Natalucci Valentina | 20.12 | 2010 |
200m | Natalucci Valentina | 25.75 | 2010 |
400m | Natalucci Valentina | 58.66 | 2011 |
800m | Ghergo Sandra | 2:41.2 | 1989 |
100hs | Ghergo Sandra | 14.9 | 1989 |
Marcia 5km | Rossigni Viktoriya | 33:43.13 | 2013 |
Alto | Ghergo Sandra | 1,65 | 1987 |
Asta | Di Nicola Maria Teresa | 2,30 | 2000 |
Lungo | Zoppi Silvia | 5,63 | 2009 |
Disco | Rossi Marisa | 25,12 | 1964 |
Giavellotto | Ghergo Sandra | 38,78 | 1989 |
Peso | Ghergo Sandra | 11,43 | 1989 |
Eptathlon | Ghergo Sandra | 4411 | 1989 |
Assoluti Uomini Outdoor
Gare | Assoluti Uomini Outdoor | Tempi | Periodo |
80m | Fontanella Daniele | 9.43 | 2001 |
100m | Falcetta Michele | 10.91 | 1998 |
150m | Monzani Simone | 16.62 | 2001 |
200m | Falcetta Michele | 21.67 | 1998 |
300m | Belli Lorenzo | 35.5 | 1994 |
400m | Falcetta Michele | 48.9 | 2002 |
800m | Sampaoli Sergio | 1:56.4 | 1991 |
1000m | Belli Lorenzo | 2:36.6 | 1992 |
1500m | Sampaoli Sergio | 4:12.8 | 1990 |
3000m | Giuliani Luca | 9:28.61 | 2010 |
5000m | Casali Mattia | 16:37.55 | 2009 |
3000 st | Casali Mattia | 10:38.79 | 2009 |
110hs | Malatini Leonardo | 16.13 | 2010 |
110hs | Tarantelli Stefano | 15.6 | 1978 |
200hs | Cristofanetti Luca | 25.6 | 1997 |
400hs | Cristofanetti Luca | 53.52 | 1991 |
Marcia 10km | Natalucci Matteo | 54:28.41 | 2012 |
Marcia 5km | Natalucci Matteo | 25:45.29 | 2011 |
Alto | Tamberi Gianmarco | 2,07 | 2009 |
Asta | Neo Manuel | 3,60 | 2013 |
Lungo | Cedrati Ermanno | 6,84 | 1990 |
Triplo | Cedrati Ermanno | 15,46 | 1990 |
Disco | Pompei Paolo | 34,76 | 1982 |
Giavellotto | Pettinari Paolo | 46,08 | 1982 |
Giavellotto | Malatini Leonardo | 49,25 | 2013 |
Peso | Pompei Paolo | 12,40 | 1990 |
Martello | Braghieri Nicola | 19,79 | 2000 |
Pentathlon | Pettinari Paolo | 2751 | 1982 |
Decathlon | Pettinari Paolo | 5746 | 1982 |
4x100m | Fontanella Monzani Trucchia Falcetta | 42.40 | 2002 |
4x200m | Gioacchini Proserpio Torcianti Monzani | 1:32.26 | 2000 |
4x400m | Fontanella Monzani Carancini Falcetta | 3:17.86 | 2002 |
Svedese | Marini Benigni Proserpio Belli | 2:02.1 | 1994 |
Assoluti Donne Outdoor
Gare | Assoluti Donne Outdoor | Tempi | Periodo |
80m | Leandri Marija | 10.65 | 1997 |
100m | Natalucci Valentina | 12.07 | 2013 |
150m | Magrini Francesca | 19.7 | 2008 |
150m | Pesaresi Elena | 19.95 | 1998 |
200m | Natalucci Valentina | 25.75 | 2010 |
300m | Pesaresi Elena | 42.6 | 1998 |
400m | Natalucci Valentina | 58.66 | 2011 |
800m | Vignoni Lorena | 2:26.7 | 1977 |
1000m | Baldinelli Debora | 3:03.94 | 2013 |
1500m | Donati Alessandra | 5:11.8 | 2000 |
2000m | Baldinelli Debora | 6:53.49 | 2013 |
3000m | Donati Alessandra | 10:51.33 | 2000 |
100hs | Ghergo Sandra | 14.5 | 1990 |
200hs | Santini Lucia | 30.3 | 2004 |
400hs | Le Moglie Ludovica | 1:06.26 | 2000 |
Marcia 5 km | Fiorella Federica | 31:44.3 | 2011 |
Alto | Ghergo Sandra | 1,69 | 1990 |
Asta | Di Nicola Maria Teresa | 2,30 | 2000 |
Lungo | Leandri Marija | 5,76 | 2000 |
Triplo | Ghergo Sandra | 11,64 | 1990 |
Disco | Mameli Sonia | 25,21 | 1986 |
Giavellotto | Ghergo Sandra | 42,52 | 1990 |
Peso | Ghergo Sandra | 11,43 | 1986 |
Martello | Petraccini Rosella | 21,80 | 1999 |
Martello | Lozzi Veronica | 31,50 | 2005 |
Eptathlon | Ghergo Sandra | 5067 | 1990 |
4x100m | Leandri Pesaresi Dolcini F. Di Nicola | 50.9 | 2000 |
4x200m | Dolcini F. Di Nicola Pesaresi Leandri | 1:48.41 | 2000 |
4x400m | Biondini Natalucci V. Natalucci M. Dolcini F. | 4:13.29 | 2010 |