PRIMATI E MIGLIORI PRESTAZIONI DELL’ ATLETICA OSIMO
DONNE INDOOR
ASSOLUTE |
Gara | T/Mis. | Atleta | N. | Località | Data |
60 | 7.57 | Natalucci Valentina | 90 | Ancona | 23/02/2014 |
200 | 24.89 | Natalucci Valentina | 90 | Ancona | 11/01/2014 |
400 | 56.33 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 11/02/2018 |
800 | 2:15.07 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 20/01/2018 |
1000 | 2:57.72 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 05/01/2019 |
1500 | 4:48.51 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 06/02/2019 |
60 HS | 8.99 | Santini Lucia | 87 | Ancona | 24/01/2008 |
Alto | 1.65 | Ghergo Sandra | 67 | Ancona | 01/02/1987 |
Asta | 2.80 | Giuliano Valentina | 89 | Ancona | 14/01/2007 |
Lungo | 5.57 | Leandri Marija | 81 | Ancona | 14/01/2001 |
| 5.57 | Zoppi Silvia | 87 | Ancona | 12/02/2009 |
Triplo | 11.07 | Leandri Marija | 81 | | 2000 |
Peso (kg.4) | 11.24 | Ghergo Sandra | 67 | Genova | 10/02/1986 |
Peso (kg.3) | 11.66 | Bristot Sabrina | 88 | Ancona | 21/02/2006 |
Pentathlon | 3.487 | Ghergo Sandra | 67 | Genova | 11/02/1990 |
(9.43-1,65-11.24-5.46-2:40.08) |
Staff. 4×200 | 1:49.43 | Dolcini Fabiola | 64 | Ancona | 2002 |
| | Pesaresi Elena | 81 | | |
| | Barontini Federica | 86 | | |
| | Le Moglie Ludovica | 84 | | |
Marcia m.3000 | 17:52.92 | Rinaldi Stella | 02 | Ancona | 24/01/2018 |
| | | | | |
UNDER 23 | | | | | |
Gara | T/Mis. | Atleta | N. | Località | Data |
60 | 7.88 | Natalucci Valentina | 90 | Ancona | 14/01/2012 |
200 | 26.73 | Natalucci Valentina | 90 | Ancona | 09/01/2011 |
400 | 59.05 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 20/01/2019 |
800 | 2:15.07 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 20/01/2018 |
1000 | 2:57.72 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 05/01/2019 |
1500 | 4:48.51 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 06/02/2019 |
60 HS | 8.99 | Santini Lucia | 87 | Ancona | 24/01/2008 |
Alto | 1.65 | Ghergo Sandra | 67 | Ancona | 01/02/1987 |
Lungo | 5.57 | Leandri Marija | 81 | Ancona | 14/01/2001 |
| 5.57 | Zoppi Silvia | 87 | Ancona | 12/02/2009 |
Peso | 9.54 | Ghergo Sandra | 67 | Ancona | 11/01/1987 |
UNDER 20 | | | | | |
Gara | T/Mis. | Atleta | N. | Località | Data |
60 | 7.97 | Natalucci Valentina | 90 | Ancona | 08/02/2009 |
200 | 25.73 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 20/01/2018 |
400 | 56.33 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 11/02/2018 |
800 | 2:18.40 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 29/01/2017 |
1000 | 3:03.50 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 16/02/2014 |
1500 | 5:00.11 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 17/01/2016 |
60 HS | 9.24 | Ghergo Sandra | 67 | Ancona | 01/02/1986 |
Alto | 1.65 | Ghergo Sandra | 67 | Ancona | 01/02/1986 |
Asta | 2.80 | Giuliano Valentina | 89 | Ancona | 14/01/2007 |
Lungo | 5.52 | Leandri Marija | 81 | | 1999 |
Triplo | 11.07 | Leandri Marija | 81 | | 2000 |
Peso (kg.4) | 10.40 | Ghergo Sandra | 67 | Torino | 15/02/1986 |
Peso (kg.3) | 11.66 | Bristot Sabrina | 88 | Ancona | 21/02/2006 |
Pentathlon | 3.127 | Ghergo Sandra | 67 | | 1985 |
Marcia m.3000 | 17:52.92 | Rinaldi Stella | 02 | Ancona | 24/01/2018 |
UNDER 18 | | | | | |
Gara | T/Mis. | Atleta | N. | Località | Data |
60 | 8.12 | Leandri Marija | 81 | Ancona | 04/01/1998 |
200 | 25.73 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 20/01/2018 |
400 | 56.33 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 11/02/2018 |
800 | 2:21.95 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 11/01/2014 |
1000 | 3:03.50 | Baldinelli Debora | 98 | Ancona | 16/02/2014 |
60 HS (0.76) | 8.98 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 12/01/2019 |
60 HS (0.84) | 9.3 | Ghergo Sandra | 67 67 | Ancona Ancona | 01/02/1984 |
Alto | 1.55 | Santoni Caterina | 97 | Ancona | 02/02/2014 |
Lungo | 5.52 | Leandri Marija | 81 | Ancona | 06/02/2000 |
Triplo | 11.07 | Leandri Marija | 81 | Ancona | 20/02/2000 |
Peso (kg.3) | 10.50 | Bristot Sabrina | 88 | Napoli | 02/03/2003 |
Peso (kg.4) | 10.00 | Sampaolo Elisabetta | 67 | Ancona | 29/01/1984 |
Pentathlon | 2.391 | Luchetti Greta | 99 | Ancona | 10/01/2016 |
(10.13-7.70-1.29-4.38-1:04.61) |
Tetrathlon | 2.169 | Luchetti Greta | 99 | Ancona | 11/01/2015 |
(60 HS 0.76-Peso kg. 3-m. 400) |
(10.42-m. 6.53-1.30-1:07.73) |
Tetrathlon | 2.300 | Santini Lucia | 87 | Genova | 15/02/2003 |
(60 HS 0.76-Peso kg. 4-m. 400) |
Marcia m.3000 | 17:52.92 | Rinaldi Stella | 02 | Ancona | 24/01/2018 |
UNDER 16 | | | | | |
Gara | T/Mis. | Atleta | N. | Località | Data |
60 | 8.27 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 15/02/2016 |
| 8.2 | Le Moglie Ludovica | 84 | Ancona | 24/01/1999 |
200 | 26.23 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 29/01/2017 |
400 | 1:00.08 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 13/03/2016 |
600 | 1:38.83 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 15/02/2017 |
1000 | 3:05.52 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 19/03/2017 |
60 HS el | 9.57 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 13/03/2016 |
60 HS | 9.4 | Santini Lucia | 87 | Ancona | 2002 |
Alto | 1.47 | Ghergo Angelica | 02 97 | Ancona Ancona | 17/01/2016 |
Lungo | 5.04 | Zoppi Silvia | 87 | Ancona | 2002 |
Triplo | 9.97 | Zoppi Silvia | 87 | Ancona | 2002 |
Peso (kg.3) | 10.50 | Bristot Sabrina | 88 | Napoli | 02/03/2003 |
Tetrathlon | 1.808 | Petetti Virginia | 95 | Ancona | 10/01/2010 |
(m. 60 HS 0.76-Alto-Lungo-m. 400) |
(11.49-1.20-3.88-1:09.19) |
Tetrathlon | 2.611 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 17/01/2016 |
(m. 60 HS 0.76-Alto-Peso kg. 3-m. 400) |
(10.49-1.47-7.57-1:01.14) |
Tetrathlon 2.781 Ghergo Angelica 02 Ancona 15/01/2017 |
(m. 60 HS 0.76-Lungo-Peso kg. 3-m. 600) |
(9.94-4.39-8.56-1:39.77) |
Staff. 4×200 | 1:51.52 | Pesaresi Irene | 02 | Ancona | 21/02/2016 |
| | Ghergo Angelica | 02 | | |
| | Moschella Agnese | 02 | | |
| | Tonti Giulia | 01 | | |
Marcia m.3000 | 18:25.02 | Rinaldi Stella | 02 | Ancona | 19/03/2017 |
UNDER 14 | | | | | |
Gara | T/Mis. | Atleta | N. | Località | Data |
60 el. | 8.81 | Ulisse Francesca | 95 | Ancona | 17/02/2008 |
60 | 8.6 | Le Moglie Ludovica | 84 | Ancona | 02/02/1997 |
200 | 28.45 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 22/02/2015 |
400 | 1:10.0 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 13/10/2013 |
600 | 1:44.25 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 21/02/2015 |
1000 | 3:42.77 | Petetti Virginia | 95 | Ancona | 14/12/2008 |
60 HS el. | 9.76 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 22/11/2015 |
60 HS (0.60) | 10.3 | Santini Lucia | 87 | Ancona | 2000 |
| 10.3 | Conti Giulia | 87 | Ancona | 2000 |
Alto | 1.46 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 22/11/2015 |
Lungo | 4.36 | Zoppi Silvia | 87 | Ancona | 2000 |
Peso (kg.2) | 9.65 | Bristot Sabrina | 88 | Ancona | 2001 |
Triathlon | 2.110 | Ghergo Angelica | 02 | Ancona | 20/12/2015 |
(m60:8.22-lungo:4.60-peso kg.2:8.50) |
4×200 | 2:03.6 | Barontini Federica | 86 | Ancona | 1999 |
| | Santini Lucia | 87 | | |
| | Zoppi Silvia | 87 | | |
| | Solimando Annarita | 86 | | |
Marcia m.2000 | 11:56.14 | Ghergo Rachele | 01 | Ancona | 02/02/2014 |