![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERIE - ORDINE DI SALTO |
| CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - 26 Aprile 2009 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 498 | BINCI Luca | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | |
| 499 | SQUADRONI Enrico | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | |
| 247 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |
| 497 | CASALI Mattia | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | |
| 490 | SABATINI Valerio | 1992 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | |
| 488 | SEMENTINO Manuele | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |
| 199 | D'AGOSTINO Piercolombo | 1993 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 1.58 |
| 500 | SEVERINI Marco | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | |
| 487 | DEDYA Claudio | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |
| 496 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | |
| 225 | CASANOVA Mattia | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | |
| 495 | MALATINI Leonardo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | |
| SALTO CON L'ASTA/PV OCTATHLON ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - 25 Aprile 2009 Ora Inizio: 17:50 - Ora Fine: 19:35 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | BINCI Luca | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 3.00 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 499 | SQUADRONI Enrico | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2.70 | 286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 487 | DEDYA Claudio | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 2.50 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 495 | MALATINI Leonardo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2.30 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 247 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 2.30 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 496 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2.10 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 497 | CASALI Mattia | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2.10 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 500 | SEVERINI Marco | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 2.10 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 490 | SABATINI Valerio | 1992 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 1.80 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | D'AGOSTINO Piercolombo | 1993 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | Ncl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | CASANOVA Mattia | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Ncl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | SEMENTINO Manuele | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTO IN LUNGO/LJ OCTATHLON ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - 25 Aprile 2009 Ora Inizio: 16:12 - Ora Fine: 17:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione | Vento | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 498 | BINCI Luca | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.72 | +0.0 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 499 | SQUADRONI Enrico | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.59 | +0.0 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 500 | SEVERINI Marco | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.58 | +0.0 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 487 | DEDYA Claudio | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 5.54 | +0.0 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 490 | SABATINI Valerio | 1992 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 5.47 | +0.9 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 495 | MALATINI Leonardo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.41 | +1.2 | 463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 496 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 5.28 | +0.0 | 437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 247 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 4.96 | +0.0 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 497 | CASALI Mattia | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 4.89 | +0.0 | 361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 225 | CASANOVA Mattia | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 4.77 | +0.5 | 339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 199 | D'AGOSTINO Piercolombo | 1993 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 4.66 | +0.0 | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 488 | SEMENTINO Manuele | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Ass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DISCO/DT KG 1,500 OCTATHLON ALLIEVI |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - 25 Aprile 2009 Ora Inizio: 17:15 - Ora Fine: 18:00 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 499 | SQUADRONI Enrico | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 31.11 | 486 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 247 | DEL GROSSO Alessandro | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 28.54 | 436 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 199 | D'AGOSTINO Piercolombo | 1993 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 26.81 | 402 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 495 | MALATINI Leonardo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 23.46 | 338 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 490 | SABATINI Valerio | 1992 | AM | AQ005 A.S.D. USA S.CLUB AVEZZANO | 21.95 | 309 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 498 | BINCI Luca | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 21.16 | 294 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 496 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 20.63 | 284 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 497 | CASALI Mattia | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 20.52 | 282 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 487 | DEDYA Claudio | 1992 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 19.93 | 271 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 500 | SEVERINI Marco | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 12.29 | 132 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 225 | CASANOVA Mattia | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 11.12 | 111 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 488 | SEMENTINO Manuele | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Ass | ||||||||||||||||||||||
| SALTO IN ALTO/HJ ESATHLON ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - 25 Aprile 2009 Ora Inizio: 16:15 - Ora Fine: 17:30 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | COLLI Michela | 1992 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1.51 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | PORFIRI Sara | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1.51 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | MADONNA Debora | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 1.51 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 30 | D'OTTAVIO Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1.40 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 500 | RUFFILLI Elisabetta | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 1.40 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 33 | GELOSO Valeria | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 1.40 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | SIDERI Valentina | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1.35 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | NYA YANGA Ornella Kelly | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1.30 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 80 | PALAZZINI Marta | 1993 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1.30 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 499 | D'ALESSIO Chiara | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | BRUNI Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 HS H 76-8.50 ESATHLON ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| Serie 1 | CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - 25 Aprile 2009 Ora Inizio: 16:12 - Vento: +0.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29 | PORFIRI Sara | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15.38 | 792 |
| 2 | 2 | 204 | COLLI Michela | 1992 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 17.79 | 510 |
| 3 | 3 | 33 | GELOSO Valeria | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 18.45 | 443 |
| 4 | 4 | 30 | D'OTTAVIO Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 19.92 | 309 |
| 5 | 499 | D'ALESSIO Chiara | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Rit | ||
| 1 | 143 | BRUNI Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | Ass | ||
| Serie 2 | CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - 25 Aprile 2009 Ora Inizio: 16:15 - Vento: +0.1 |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 500 | RUFFILLI Elisabetta | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 16.53 | 651 |
| 2 | 4 | 32 | MADONNA Debora | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 17.85 | 504 |
| 3 | 3 | 19 | NYA YANGA Ornella Kelly | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 17.88 | 501 |
| 4 | 6 | 80 | PALAZZINI Marta | 1993 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 18.36 | 452 |
| 5 | 2 | 31 | SIDERI Valentina | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 22.19 | 146 |
| RIEPILOGO | CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA |
| Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 29 | PORFIRI Sara | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 15.38 | 792 |
| 2 | 5 | 500 | RUFFILLI Elisabetta | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 16.53 | 651 |
| 3 | 2 | 204 | COLLI Michela | 1992 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 17.79 | 510 |
| 4 | 4 | 32 | MADONNA Debora | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 17.85 | 504 |
| 5 | 3 | 19 | NYA YANGA Ornella Kelly | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 17.88 | 501 |
| 6 | 6 | 80 | PALAZZINI Marta | 1993 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 18.36 | 452 |
| 7 | 3 | 33 | GELOSO Valeria | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 18.45 | 443 |
| 8 | 4 | 30 | D'OTTAVIO Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 19.92 | 309 |
| 9 | 2 | 31 | SIDERI Valentina | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 22.19 | 146 |
| 5 | 499 | D'ALESSIO Chiara | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Rit | ||
| 1 | 143 | BRUNI Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | Ass | ||
| PESO/SP KG 4.000 ESATHLON ALLIEVE |
| SERIE - RISULTATI |
| CAMPO SCUOLA ATLETICA LEGGERA - 25 Aprile 2009 Ora Inizio: 18:27 - Ora Fine: 18:45 |
| Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società Regione | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | NYA YANGA Ornella Kelly | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9.59 | 503 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 204 | COLLI Michela | 1992 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 9.39 | 490 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 29 | PORFIRI Sara | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.68 | 443 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 80 | PALAZZINI Marta | 1993 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.27 | 352 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 500 | RUFFILLI Elisabetta | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 7.07 | 340 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 30 | D'OTTAVIO Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 7.05 | 338 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | GELOSO Valeria | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 6.85 | 325 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 32 | MADONNA Debora | 1992 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 6.85 | 325 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 31 | SIDERI Valentina | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 6.78 | 321 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 499 | D'ALESSIO Chiara | 1993 | AF | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | Ass | ||||||||||||||||||||||
| 143 | BRUNI Elena | 1993 | AF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | Ass | ||||||||||||||||||||||
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |