MEETING REGIONALE INDOOR
ESORDIENTI - PALAINDOOR ANCONA
Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE - Ancona, 8 Marzo 2009
RISULTATI
600 METRI EM
SERIE - RISULTATI
Serie 1 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:02 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 MALATESTA Davide 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:05.83  
2 5 CHIESA Giacomo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:06.12  
3 4 CALCABRINI Nicola 1998 EM MC007 ATL. RECANATI 2:08.15  
4 14 MANCINI Lorenzo 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 2:08.48  
5 13 BUCCOLINI Luca 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2:08.49  
Serie 2 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:06 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 10 PIOMBETTI Thomas 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 2:07.34  
2 12 MARABINI Edoardo 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2:12.61  
3 1 PUCCI Daniele 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2:14.88  
4 2 PALAZZI Lorenzo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 2:16.34  
5 9 NISI Matteo 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 3:24.13  
Serie 3 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:12 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 11 SEBASTIANELLI Federico 1999 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 2:11.69  
2 3 SABBATINI Simone 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2:21.08  
3 16 PUGNALONI Francesco 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 2:30.87  
  15 RAFAIANI Piergiorgio 1998 EM MC007 ATL. RECANATI NP  
RIEPILOGO PALAINDOOR ANCONA 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 6 MALATESTA Davide 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:05.83  
2 5 CHIESA Giacomo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:06.12  
3 10 PIOMBETTI Thomas 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 2:07.34  
4 4 CALCABRINI Nicola 1998 EM MC007 ATL. RECANATI 2:08.15  
5 14 MANCINI Lorenzo 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 2:08.48  
6 13 BUCCOLINI Luca 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2:08.49  
7 11 SEBASTIANELLI Federico 1999 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 2:11.69  
8 12 MARABINI Edoardo 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2:12.61  
9 1 PUCCI Daniele 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2:14.88  
10 2 PALAZZI Lorenzo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 2:16.34  
11 3 SABBATINI Simone 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2:21.08  
12 16 PUGNALONI Francesco 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 2:30.87  
13 9 NISI Matteo 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 3:24.13  
  15 RAFAIANI Piergiorgio 1998 EM MC007 ATL. RECANATI NP  
SALTO IN LUNGO/LJ EM
SERIE - RISULTATI
Serie 1 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 09:15 - Ora Fine: 10:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 DEL VECCHIO Luca 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 4.01  
1°: 3.92   2°: 4.01   3°: 3.37     4°:   5°:   6°:    
2 6 BOLLETTA Davide 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 3.69  
1°: 3.04   2°: 3.35   3°: 3.69     4°:   5°:   6°:    
3 40 DI CHIO Luca 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 3.60  
1°: 3.60   2°: 3.59   3°: 3.40     4°:   5°:   6°:    
4 16 ILARI Mattia 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.55  
1°: 3.55   2°: 3.33   3°: 3.54     4°:   5°:   6°:    
5 22 DI BATTISTA Riccardo 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 3.40  
1°: 3.30   2°: 3.22   3°: 3.40     4°:   5°:   6°:    
6 37 CORSALINI Francesco 1998 EM MC007 ATL. RECANATI 3.26  
1°: 3.26   2°: 3.26   3°: 3.08     4°:   5°:   6°:    
7 10 CIPOLLONI Marco 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 3.26  
1°: 3.15   2°: 3.26   3°: 3.24     4°:   5°:   6°:    
8 28 BONIFAZZI Gianmarco 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.12  
1°: 3.01   2°: 2.53   3°: 3.12     4°:   5°:   6°:    
9 14 FALOIA Alessandro 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 3.11  
1°: 2.90   2°: 3.08   3°: 3.11     4°:   5°:   6°:    
10 42 CIOFFI Edoardo 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 3.03  
1°: 2.88   2°: 3.03   3°: 2.75     4°:   5°:   6°:    
11 38 CAMILLINI Luca 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 3.01  
1°: 2.94   2°: 3.01   3°: 2.94     4°:   5°:   6°:    
12 45 DENTI Alessandro 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 2.99  
1°: 2.79   2°: 2.79   3°: 2.99     4°:   5°:   6°:    
13 47 ANIMENTO Alessandro 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 2.94  
1°: 2.94   2°: 2.89   3°: 2.83     4°:   5°:   6°:    
14 11 BURINI Lorenzo 1999 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 2.91  
1°: 2.91   2°: 2.72   3°: 2.72     4°:   5°:   6°:    
15 24 CLEMENTI Giacomo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2.89  
1°: 2.75   2°: 2.89   3°: 2.84     4°:   5°:   6°:    
16 21 BOTTICELLI Nicolo' 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.89  
1°: 2.89   2°: 2.47   3°: 2.73     4°:   5°:   6°:    
17 9 GRACIOTTI Federico 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.81  
1°: 2.81   2°: 2.77   3°: 2.60     4°:   5°:   6°:    
18 31 FABIANI Mattia 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 2.64  
1°: 2.50   2°: 2.64   3°: 2.63     4°:   5°:   6°:    
19 46 CAPONI Luca 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 2.63  
1°: 2.51   2°: 2.22   3°: 2.63     4°:   5°:   6°:    
20 48 CELAMI Kevin 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 2.53  
1°: 2.38   2°: 1.78   3°: 2.53     4°:   5°:   6°:    
21 15 ARGENTATI Alessio 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.19  
1°: 2.09   2°: 2.19   3°: N     4°:   5°:   6°:    
  26 BALDINI Samuele 1999 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA Ass  
  27 COLACI Matteo 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA Ass  
Serie 2 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 09:15 - Ora Fine: 10:30 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 44 VAGNINI Lorenzo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 3.52  
1°: 3.52   2°: 3.18   3°: 3.45     4°:   5°:   6°:    
2 33 VIRGILI Gianni 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 3.50  
1°: 3.08   2°: 3.06   3°: 3.50     4°:   5°:   6°:    
3 30 TRAMANNONI Jacopo 1998 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 3.42  
1°: 3.42   2°: 3.26   3°: 3.26     4°:   5°:   6°:    
4 29 SANTARELLI Fabio 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 3.27  
1°: 3.18   2°: 3.23   3°: 3.27     4°:   5°:   6°:    
5 7 LONTRI Francesco 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 3.26  
1°: 3.26   2°: 2.97   3°: 2.97     4°:   5°:   6°:    
6 13 MAZZONE Roberto 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.25  
1°: 2.50   2°: 3.25   3°: 3.10     4°:   5°:   6°:    
7 32 MANCINI Leonardo 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 3.08  
1°: 3.05   2°: 3.08   3°: 3.05     4°:   5°:   6°:    
8 18 SIMONETTI Tommaso 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.08  
1°: 2.97   2°: 3.08   3°: 2.43     4°:   5°:   6°:    
9 25 VITALI Leonardo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 3.02  
1°: 3.02   2°: 2.70   3°: 2.40     4°:   5°:   6°:    
10 34 VIRGILI Luca 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 3.00  
1°: 3.00   2°: 2.88   3°: 2.93     4°:   5°:   6°:    
11 5 VISCHETTI Daniele 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.95  
1°: 2.95   2°: 2.51   3°: 2.51     4°:   5°:   6°:    
12 35 PACI Matteo 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 2.88  
1°: 2.88   2°: 2.72   3°: 2.73     4°:   5°:   6°:    
13 39 VALLI Tommaso 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 2.85  
1°: 2.82   2°: 2.70   3°: 2.85     4°:   5°:   6°:    
14 36 PAPA Andrea 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 2.80  
1°: 2.42   2°: 2.80   3°: 2.69     4°:   5°:   6°:    
15 2 FIORDOMO Daniele 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.78  
1°: 2.63   2°: 2.69   3°: 2.78     4°:   5°:   6°:    
16 49 GERBONI Giulio 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 2.73  
1°: 2.73   2°: 2.54   3°: 2.54     4°:   5°:   6°:    
17 50 PETROMILLI Simone 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.63  
1°: 2.58   2°: 2.63   3°: 2.40     4°:   5°:   6°:    
18 3 LUCONI Victor 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.58  
1°: 2.55   2°: 2.53   3°: 2.58     4°:   5°:   6°:    
19 12 MARSILI Andrea 1998 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 2.51  
1°: 1.95   2°: 2.05   3°: 2.51     4°:   5°:   6°:    
20 8 VECCHIARELLI Nicolo' 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2.28  
1°: 1.92   2°: 1.87   3°: 2.28     4°:   5°:   6°:    
21 20 NISI Lorenzo 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.00  
1°: 2.00   2°: 1.43   3°: 1.52     4°:   5°:   6°:    
  41 SZAMOWICZ David 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO Ass  
  4 LEPORATI Matteo 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass  
  23 ROSCANI Piervittorio 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass  
  19 PAOLINELLI Antonio 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO Ass  
  43 RANA Davide 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO Ass  
RIEPILOGO PALAINDOOR ANCONA 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 17 DEL VECCHIO Luca 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 4.01  
2 6 BOLLETTA Davide 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 3.69  
3 40 DI CHIO Luca 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 3.60  
4 16 ILARI Mattia 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.55  
5 44 VAGNINI Lorenzo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 3.52  
6 33 VIRGILI Gianni 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 3.50  
7 30 TRAMANNONI Jacopo 1998 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 3.42  
8 22 DI BATTISTA Riccardo 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 3.40  
9 29 SANTARELLI Fabio 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 3.27  
10 37 CORSALINI Francesco 1998 EM MC007 ATL. RECANATI 3.26  
11 10 CIPOLLONI Marco 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 3.26  
12 7 LONTRI Francesco 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 3.26  
13 13 MAZZONE Roberto 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.25  
14 28 BONIFAZZI Gianmarco 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.12  
15 14 FALOIA Alessandro 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 3.11  
16 32 MANCINI Leonardo 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 3.08  
17 18 SIMONETTI Tommaso 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.08  
18 42 CIOFFI Edoardo 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 3.03  
19 25 VITALI Leonardo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 3.02  
20 38 CAMILLINI Luca 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 3.01  
21 34 VIRGILI Luca 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 3.00  
22 45 DENTI Alessandro 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 2.99  
23 5 VISCHETTI Daniele 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.95  
24 47 ANIMENTO Alessandro 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 2.94  
25 11 BURINI Lorenzo 1999 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 2.91  
26 24 CLEMENTI Giacomo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2.89  
27 21 BOTTICELLI Nicolo' 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.89  
28 35 PACI Matteo 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 2.88  
29 39 VALLI Tommaso 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 2.85  
30 9 GRACIOTTI Federico 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.81  
31 36 PAPA Andrea 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 2.80  
32 2 FIORDOMO Daniele 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.78  
33 49 GERBONI Giulio 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 2.73  
34 31 FABIANI Mattia 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 2.64  
35 50 PETROMILLI Simone 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.63  
36 46 CAPONI Luca 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 2.63  
37 3 LUCONI Victor 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.58  
38 48 CELAMI Kevin 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 2.53  
39 12 MARSILI Andrea 1998 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 2.51  
40 8 VECCHIARELLI Nicolo' 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2.28  
41 15 ARGENTATI Alessio 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.19  
42 20 NISI Lorenzo 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 2.00  
  4 LEPORATI Matteo 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass  
  26 BALDINI Samuele 1999 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA Ass  
  23 ROSCANI Piervittorio 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass  
  41 SZAMOWICZ David 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO Ass  
  19 PAOLINELLI Antonio 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO Ass  
  27 COLACI Matteo 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA Ass  
  43 RANA Davide 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO Ass  
MARCIA KM 0,800
SERIE - RISULTATI
Serie Unica PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:51 
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 18 SANTOJANNI Andrea 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 4:48.56  
2 17 CONSILVIO Luca Pio 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 5:58.42  
  19 MARIANI PRIMIANI Fabio 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA NP  
50 METRI EM
SERIE - RISULTATI
Serie 1 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:32 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 5 BOLLETTA Davide 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.13  
2 8 2 BOMPEZZO Alessio 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.71  
3 3 32 BONIFAZZI Gianmarco 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.96  
4 4 55 ANIMENTO Alessandro 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 8.99  
5 1 22 BOTTICELLI Nicolo' 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.00  
6 7 17 BORDONI Alex 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.83  
7 6 36 FABIANI Mattia 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 9.93  
  5 26 BALDINI Samuele 1999 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA NP  
Serie 2 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:33 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 13 CAMILLETTI Edoardo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.53  
2 3 9 CIPOLLONI Marco 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 9.17  
3 1 50 CIOFFI Edoardo 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.45  
4 4 43 CIPOLLONI Alessandro 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 9.52  
5 6 45 CAMILLINI Luca 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.58  
6 8 54 CAPONI Luca 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 9.58  
7 2 56 CELAMI Kevin 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 10.36  
  5 42 CAPRICCIONI Alessandro 1998 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. NP  
Serie 3 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:38 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4 18 DEL VECCHIO Luca 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.29  
2 6 44 CORSALINI Francesco 1998 EM MC007 ATL. RECANATI 8.43  
3 5 47 DI CHIO Luca 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 8.46  
4 3 35 COGNIGNI Riccardo 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.21  
5 7 53 DENTI Alessandro 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.39  
6 2 23 CLEMENTI Giacomo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.52  
7 1 8 BALEANI Mattia 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.93  
  8 27 COLACI Matteo 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA NP  
Serie 4 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:39 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 25 FIORINI Giacomo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.13  
2 7 37 MANCINI Leonardo 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 8.35  
3 6 1 FOSSATI PESARESI Andrea 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 8.38  
4 1 16 ILARI Mattia 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.44  
5 4 6 LONTRI Francesco 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.09  
6 3 12 MAGINI Marco 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 9.37  
  5 3 FIORDOMO Daniele 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO NP  
  8 4 LUCONI Victor 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI NP  
Serie 5 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:40 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 7 41 POETA Carlo 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 8.44  
2 4 11 MARSILI Andrea 1998 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 8.72  
3 1 33 PETROMILLI Simone 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.94  
4 6 40 PACI Matteo 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.34  
5 5 28 MEDICI Leo 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.37  
6 2 48 MENCARINI Matteo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 10.04  
7 8 15 PISTONI Lorenzo 2001 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 10.06  
8 3 21 NISI Lorenzo 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 10.57  
Serie 6 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:42 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 19 SIMONETTI Tommaso 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 7.82  
2 1 34 SPOSETTI Gianmarco 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.79  
3 2 14 SACCO Nicolo' 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.23  
4 7 20 SIMONCINI Stefano 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.38  
5 5 29 RAGNI Philipp 1999 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.44  
6 3 31 STIFANELLI Gabriele 2001 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 10.00  
7 4 30 ROSSETTI Leonardo 2000 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 10.07  
  6 51 RANA Davide 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO NP  
Serie 7 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:44 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 10 VALCHERA Gabriele 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.46  
2 7 38 VIRGILI Gianni 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 8.97  
3 4 39 VIRGILI Luca 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 9.03  
4 5 52 VAGNINI Lorenzo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.04  
5 8 46 VALLI Tommaso 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.15  
6 6 24 VITALI Leonardo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.44  
7 1 7 VECCHIARELLI Nicolo' 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 11.03  
  3 49 SZAMOWICZ David 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO NP  
Serie 8 PALAINDOOR ANCONA - 08 Marzo 2009 Ora Inizio: 10:47 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 79 PAOLINELLI Antonio 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 8.63  
2 3 78 LMOUGHIT Amer 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.38  
3 4 65 GERBONI Giulio 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.48  
RIEPILOGO PALAINDOOR ANCONA 
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 8 19 SIMONETTI Tommaso 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 7.82  
2 2 25 FIORINI Giacomo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.13  
2 2 5 BOLLETTA Davide 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.13  
4 4 18 DEL VECCHIO Luca 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.29  
5 7 37 MANCINI Leonardo 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 8.35  
6 6 1 FOSSATI PESARESI Andrea 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 8.38  
7 6 44 CORSALINI Francesco 1998 EM MC007 ATL. RECANATI 8.43  
8 7 41 POETA Carlo 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 8.44  
8 1 16 ILARI Mattia 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.44  
10 5 47 DI CHIO Luca 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 8.46  
10 2 10 VALCHERA Gabriele 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.46  
12 7 13 CAMILLETTI Edoardo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.53  
13 2 79 PAOLINELLI Antonio 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 8.63  
14 8 2 BOMPEZZO Alessio 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.71  
15 4 11 MARSILI Andrea 1998 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 8.72  
16 1 34 SPOSETTI Gianmarco 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.79  
17 1 33 PETROMILLI Simone 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.94  
18 3 32 BONIFAZZI Gianmarco 1999 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.96  
19 7 38 VIRGILI Gianni 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 8.97  
20 4 55 ANIMENTO Alessandro 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 8.99  
21 1 22 BOTTICELLI Nicolo' 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.00  
22 4 39 VIRGILI Luca 1998 EM AP023 POD. MORETTI CORVA 9.03  
23 5 52 VAGNINI Lorenzo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.04  
24 4 6 LONTRI Francesco 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.09  
25 8 46 VALLI Tommaso 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.15  
26 3 9 CIPOLLONI Marco 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 9.17  
27 3 35 COGNIGNI Riccardo 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.21  
28 2 14 SACCO Nicolo' 1999 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.23  
29 6 40 PACI Matteo 1999 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.34  
30 3 12 MAGINI Marco 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 9.37  
30 5 28 MEDICI Leo 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.37  
32 7 20 SIMONCINI Stefano 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.38  
32 3 78 LMOUGHIT Amer 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.38  
34 7 53 DENTI Alessandro 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.39  
35 6 24 VITALI Leonardo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.44  
35 5 29 RAGNI Philipp 1999 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.44  
37 1 50 CIOFFI Edoardo 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.45  
38 4 65 GERBONI Giulio 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.48  
39 2 23 CLEMENTI Giacomo 1999 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.52  
39 4 43 CIPOLLONI Alessandro 1999 EM MC007 ATL. RECANATI 9.52  
41 6 45 CAMILLINI Luca 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.58  
42 8 54 CAPONI Luca 1998 EM MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA 9.58  
43 7 17 BORDONI Alex 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.83  
