| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING NAZIONALE INDOOR |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE |
| Ancona |
|
|
| 200 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 75 | BERDINI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 22.31 |
| 2 | 3 | 56 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 22.68 |
| 3 | 5 | 63 | FOSCHINI Federico | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 22.96 |
| 6 | 100 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | NP |
| Serie 2 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 77 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.26 |
| 2 | 3 | 71 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.41 |
| 3 | 4 | 64 | GAFA' Gianluca | 1989 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 23.91 |
| 4 | 6 | 95 | LEUCI Francesco | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.09 |
| 2 | 78 | ASTUTI Davide | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | NP |
| Serie 3 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 67 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.43 |
| 2 | 5 | 59 | CARATTONI Marcello | 1976 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 23.81 |
| 3 | 3 | 73 | CATINI Francesco | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.87 |
| 4 | 2 | 60 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 24.09 |
| 6 | 94 | TRENTO Lorenzo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | NP |
| Serie 4 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 58 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 23.87 |
| 2 | 5 | 74 | BALLONI Andrea | 1984 | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | 24.14 |
| 3 | 3 | 79 | PELLICANI Francesco | 1991 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 24.16 |
| 4 | 6 | 93 | VENANZI Alessandro | 1980 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24.47 |
| 2 | 92 | PELLICCIA Michele | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | NP |
| Serie 5 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 61 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 24.01 |
| 2 | 4 | 66 | GUGNONI Mirco | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.46 |
| 3 | 3 | 97 | DE MATTEIS Stefano | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 25.35 |
| 4 | 6 | 72 | MARCACCIO Jolis | 1970 | MM35 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 25.57 |
| 5 | 2 | 84 | GHERGO Elia | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.83 |
| Serie 6 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 80 | PIAMPIANI Marco | 1991 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 24.40 |
| 2 | 4 | 86 | BURINI Nicolas | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 25.56 |
| 3 | 3 | 83 | BARONTINI Lorenzo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.60 |
| 4 | 5 | 81 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.78 |
| 5 | 2 | 65 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 26.87 |
| Serie 7 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 82 | MOSCA Jacopo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.89 |
| 2 | 2 | 62 | FAGIOLI Fabio | 1984 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 26.81 |
| 3 | 3 | 57 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 27.42 |
| 4 | 85 | CARLONI Riccardo | 1993 | AM | PU003 CUS URBINO | NP |
| Serie 8 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 68 | CONTI Alfredo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 24.47 |
| 2 | 3 | 69 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 25.06 |
| 3 | 5 | 90 | CATANI Michele | 1982 | SM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 27.49 |
| 4 | 2 | 89 | BABINI Francesco | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 28.57 |
| Serie 9 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 98 | FARRONI Riccardo | 1993 | AM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 25.18 |
| 2 | 4 | 88 | GHERGO Andrea | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 26.10 |
| 3 | 2 | 96 | GATTONE Paolo | 1982 | SM | CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 27.08 |
| 3 | 99 | DE MEDIO Marco | 1987 | PM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | NP |
| Serie 10 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 76 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 22.70 |
| 2 | 2 | 91 | KYAMBADDE Julius | 1989 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 23.43 |
| 3 | 5 | 70 | PARI Francesco | 1993 | AM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 26.45 |
| 4 | 4 | 87 | SEVERINI Marco | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 26.67 |
| 5 | 6 | 456 | MASCITTI Amedeo | 1992 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 27.27 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 75 | BERDINI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 22.31 |
| 2 | 56 | VALTORTA Sergio | 1982 | SM | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 22.68 |
| 3 | 76 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 22.70 |
| 4 | 63 | FOSCHINI Federico | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 22.96 |
| 5 | 77 | DADACH Tayeb | 1987 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.26 |
| 6 | 71 | MARE' Simone | 1981 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.41 |
| 7 | 91 | KYAMBADDE Julius | 1989 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 23.43 |
| 7 | 67 | CERVELLERA Angelo | 1989 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 23.43 |
| 9 | 59 | CARATTONI Marcello | 1976 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 23.81 |
| 10 | 73 | CATINI Francesco | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.87 |
| 10 | 58 | BUSSOLARO Stefano | 1982 | SM | PD135 ATLETICA LIBERTAS PADOVA | 23.87 |
| 12 | 64 | GAFA' Gianluca | 1989 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 23.91 |
| 13 | 61 | CASADEI Nicola | 1979 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 24.01 |
| 14 | 95 | LEUCI Francesco | 1992 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 24.09 |
| 14 | 60 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 24.09 |
| 16 | 74 | BALLONI Andrea | 1984 | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | 24.14 |
| 17 | 79 | PELLICANI Francesco | 1991 | JM | MC007 ATL. RECANATI | 24.16 |
| 18 | 80 | PIAMPIANI Marco | 1991 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 24.40 |
| 19 | 66 | GUGNONI Mirco | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 24.46 |
| 20 | 93 | VENANZI Alessandro | 1980 | SM | PG007 ASAL FOLIGNO | 24.47 |
| 20 | 68 | CONTI Alfredo | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 24.47 |
| 22 | 82 | MOSCA Jacopo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.89 |
| 23 | 69 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 25.06 |
| 24 | 98 | FARRONI Riccardo | 1993 | AM | AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA | 25.18 |
| 25 | 97 | DE MATTEIS Stefano | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 25.35 |
| 26 | 86 | BURINI Nicolas | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 25.56 |
| 27 | 72 | MARCACCIO Jolis | 1970 | MM35 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 25.57 |
| 28 | 83 | BARONTINI Lorenzo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.60 |
| 29 | 81 | COPPARI Michele | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.78 |
| 30 | 84 | GHERGO Elia | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 25.83 |
| 31 | 88 | GHERGO Andrea | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 26.10 |
| 32 | 70 | PARI Francesco | 1993 | AM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 26.45 |
| 33 | 87 | SEVERINI Marco | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 26.67 |
| 34 | 62 | FAGIOLI Fabio | 1984 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 26.81 |
| 35 | 65 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 26.87 |
| 36 | 96 | GATTONE Paolo | 1982 | SM | CH150 GSD ATL.CHIETI M.DE VINCENTIIS | 27.08 |
| 37 | 456 | MASCITTI Amedeo | 1992 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 27.27 |
| 38 | 57 | MAURI Angelo | 1957 | MM50 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | 27.42 |
| 39 | 90 | CATANI Michele | 1982 | SM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 27.49 |
| 40 | 89 | BABINI Francesco | 1993 | AM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 28.57 |
| 99 | DE MEDIO Marco | 1987 | PM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | NP |
| 85 | CARLONI Riccardo | 1993 | AM | PU003 CUS URBINO | NP |
| 78 | ASTUTI Davide | 1990 | JM | MC007 ATL. RECANATI | NP |
| 92 | PELLICCIA Michele | 1988 | PM | PG007 ASAL FOLIGNO | NP |
| 100 | MOSCATELLI Fiorenzo | 1983 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | NP |
| 94 | TRENTO Lorenzo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | NP |
|
|
| 800 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 478 | NALDI Stefano | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 1:55.31 |
| 2 | 5I | 1 | NERLI BALLATI Emiliano | 1989 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:57.03 |
| 3 | 4I | 481 | SIMONI Marco | 1982 | SM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:57.28 |
| 4 | 4E | 84 | FALASCA ZAMPONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 1:57.86 |
| 5 | 5E | 3 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 1:58.22 |
| 6 | 1I | 484 | RIPONI Luca | 1991 | JM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.72 |
| 7 | 3E | 15 | MALACCARI Andrea | 1990 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 2:01.88 |
| 8 | 6I | 479 | OLIVARI Paolo | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 2:03.68 |
| 2I | 74 | CANU Luca | 1984 | SM | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 83 | MONTI Alessio | 1989 | PM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:57.80 |
| 2 | 4I | 487 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.19 |
| 3 | 6I | 490 | MAENZA Yuri | 1988 | PM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.54 |
| 4 | 2I | 59 | MORDINI Ettore | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:59.68 |
| 5 | 5E | 488 | GAFA' Gianluca | 1989 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:02.67 |
| 6 | 4E | 485 | FOSCHINI Federico | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:02.82 |
| 7 | 5I | 495 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:04.22 |
| 8 | 1I | 483 | FORGIONE Michele | 1984 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:09.91 |
| 9 | 3E | 482 | GINOSA Arturo | 1986 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:14.02 |
| Serie 3 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5I | 8 | BRILLARELLI Stefano | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:06.84 |
| 2 | 1I | 498 | GRAMACCINI Luigi | 1977 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:07.66 |
| 3 | 4I | 58 | LUCIANI Tommaso | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:10.11 |
| 4 | 3I | 368 | TRENTO Lorenzo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:10.17 |
| 5 | 6I | 61 | PETRONGARI Marco | 1993 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:16.73 |
| 6 | 5E | 489 | LUCCARINI Mattia | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:17.60 |
| 7 | 2I | 96 | MASTROIANNI Alessio | 1992 | AM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 2:17.72 |
| 8 | 4E | 82 | DI LUZIO Roberto | 1960 | MM45 | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 2:18.77 |
| 9 | 3E | 496 | BALLONI Giulio | 1993 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:26.73 |
| Serie 4 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3E | 62 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 2:06.75 |
| 2 | 5E | 491 | SANTARELLI Mattia | 1983 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 2:09.31 |
| 3 | 4I | 497 | QUATTRINI Alessandro | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:15.72 |
| 4 | 5I | 493 | VICI Cesare | 1993 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 2:17.29 |
| 5 | 6I | 413 | MAZZOCCHI Luca | 1989 | PM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 2:17.93 |
| 6 | 3I | 85 | SHKRETA Kristofor | 1993 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2:18.49 |
| 7 | 4E | 5 | TERENZI Mattia | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:18.71 |
| 8 | 2I | 4 | LEOPARDI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:19.94 |
| 1I | 480 | MAGNO Alessandro | 1978 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 478 | NALDI Stefano | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 1:55.31 |
| 2 | 1 | NERLI BALLATI Emiliano | 1989 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:57.03 |
| 3 | 481 | SIMONI Marco | 1982 | SM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:57.28 |
| 4 | 83 | MONTI Alessio | 1989 | PM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:57.80 |
| 5 | 84 | FALASCA ZAMPONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 1:57.86 |
| 6 | 487 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.19 |
| 7 | 3 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | JM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 1:58.22 |
| 8 | 490 | MAENZA Yuri | 1988 | PM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.54 |
| 9 | 484 | RIPONI Luca | 1991 | JM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 1:58.72 |
| 10 | 59 | MORDINI Ettore | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:59.68 |
| 11 | 15 | MALACCARI Andrea | 1990 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 2:01.88 |
| 12 | 488 | GAFA' Gianluca | 1989 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:02.67 |
| 13 | 485 | FOSCHINI Federico | 1988 | PM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 2:02.82 |
| 14 | 479 | OLIVARI Paolo | 1989 | PM | PV108 C.U.S. PAVIA | 2:03.68 |
| 15 | 495 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:04.22 |
| 16 | 62 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 2:06.75 |
| 17 | 8 | BRILLARELLI Stefano | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:06.84 |
| 18 | 498 | GRAMACCINI Luigi | 1977 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:07.66 |
| 19 | 491 | SANTARELLI Mattia | 1983 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 2:09.31 |
| 20 | 483 | FORGIONE Michele | 1984 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:09.91 |
| 21 | 58 | LUCIANI Tommaso | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:10.11 |
| 22 | 368 | TRENTO Lorenzo | 1991 | JM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:10.17 |
| 23 | 482 | GINOSA Arturo | 1986 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:14.02 |
| 24 | 497 | QUATTRINI Alessandro | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:15.72 |
| 25 | 61 | PETRONGARI Marco | 1993 | AM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 2:16.73 |
| 26 | 493 | VICI Cesare | 1993 | AM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 2:17.29 |
| 27 | 489 | LUCCARINI Mattia | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:17.60 |
| 28 | 96 | MASTROIANNI Alessio | 1992 | AM | RM218 ESERCITO SPORT & GIOVANI | 2:17.72 |
| 29 | 413 | MAZZOCCHI Luca | 1989 | PM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 2:17.93 |
| 30 | 85 | SHKRETA Kristofor | 1993 | AM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 2:18.49 |
| 31 | 5 | TERENZI Mattia | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:18.71 |
| 32 | 82 | DI LUZIO Roberto | 1960 | MM45 | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | 2:18.77 |
| 33 | 4 | LEOPARDI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:19.94 |
| 34 | 496 | BALLONI Giulio | 1993 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:26.73 |
| 74 | CANU Luca | 1984 | SM | RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA | Rit |
| 480 | MAGNO Alessandro | 1978 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | Rit |
|
|
| 60 Hs H 106 SENIOR MASCHILE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 73 | ROSSI Mauro | 1973 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.18 | q |
| 2 | 4 | 70 | COCCHI Andrea | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8.19 | q |
| 3 | 5 | 68 | CASADEI Luca | 1988 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.29 | q |
| 4 | 7 | 74 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.44 | q |
| 5 | 8 | 67 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 8.54 | q |
| 6 | 2 | 75 | PIFFER Daniele | 1987 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 8.70 | q |
| 7 | 3 | 71 | PALMIERI Iacopo | 1989 | PM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 9.12 | q |
| Finale |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 73 | ROSSI Mauro | 1973 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 8.10 |
| 2 | 6 | 68 | CASADEI Luca | 1988 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.23 |
| 3 | 2 | 67 | MARCON Alessandro | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 8.48 |
| 4 | 3 | 74 | FILIPPONI Francesco | 1985 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 8.49 |
| 5 | 5 | 70 | COCCHI Andrea | 1982 | SM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 8.55 |
| 6 | 7 | 75 | PIFFER Daniele | 1987 | PM | RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA | 8.71 |
| 7 | 8 | 71 | PALMIERI Iacopo | 1989 | PM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 9.12 |
|
|
| Salto in alto/HJ UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 18/01/2009 Ora Inizio: 18:15 Ora Fine: 19:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 62 | TEODORI Valentino | 1982 | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1.91 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| - | - | O | - | O | O | - | XO | XXX |
| 2 | 9 | 59 | MOSCONI Matteo | 1991 | JM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 1.85 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| - | O | O | O | O | XO | XXX |
| 3 | 1 | 61 | DE ANGELIS Marco | 1971 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1.80 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| - | O | O | O | O | XXX |
| 4 | 7 | 60 | SGARZANI Riccardo | 1990 | JM | FO038 EDERA ATL. FORLI | 1.80 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| - | - | O | XO | O | XXX |
| 5 | 6 | 64 | ROSSI Eugenio | 1992 | AM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 1.80 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| O | O | O | O | XO | XXX |
| 6 | 3 | 56 | CASOLO Andrea | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 1.75 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| - | O | O | O | XXX |
| 7 | 4 | 63 | SQUADRONI Enrico | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 1.75 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| O | O | O | XXO | XXX |
| 8 | 2 | 58 | BRINI Alberto | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 1.60 |
| 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.88 | 1.91 | 1.96 | 1.98 | 2.00 | 2.03 |
| O | XO | XXX |
| 8 | 57 | ROSSI Eugenio | 1955 | MM50 | PR568 ATL. CASONE NOCETO | Ass |
|
|
| 60 Hs H 91-9.14 ALLIEVI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 68 | BRINI Alberto | 1992 | AM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 8.49 | q |
| 2 | 6 | 67 | CASOLO Andrea | 1992 | AM | VA050 ATL. CAIRATESE | 8.57 | q |
| 3 | 5 | 71 | MOSCA Jacopo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.77 | q |
| 4 | 3 | 70 | MALATINI Leonardo | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.18 | q |
| 5 | 4 | 69 | GORGORONI Marco | 1993 | AM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 9.27 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 18/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 74 | DI MEO Stefano | 1992 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 8.71 | q |
| 2 | 3 | 73 | SQUADRONI Enrico | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.11 | q |
| 3 | 4 | 75 | DE MATTEIS Stefano | 1993 | AM | CH136 A.S.D.FALCO AZZURRO-CARICHIETI | 9.85 | q |
| 4 | 5 | 72 | CARLONI Riccardo | 1993 | AM | PU003 CUS URBINO | 10.71 |
| Finale |
| Data: 18/01/2009 |
