| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING NAZIONALE INDOOR |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE |
| Ancona |
|
|
| 60 piani UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 15/01/2009 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 57 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.22 | q |
| 2 | 3 | 56 | MACCAPANI Luca | 1982 | SM | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 7.35 | q |
| 3 | 4 | 66 | PANZA Alex | 1989 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.36 | q |
| 4 | 7 | 58 | ZANGOLI Tommaso | 1984 | SM | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 7.42 | q |
| 5 | 5 | 61 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 7.47 | q |
| 6 | 2 | 62 | ZAMPONI Paolo | 1974 | MM35 | MC008 S.E.F. MACERATA | 7.96 |
| 1 | 6 | 63 | MARSIGLIANI Luca | 1988 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.43 | q |
| 2 | 5 | 59 | CORONA Francesco | 1991 | JM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.48 | q |
| 3 | 3 | 60 | BOSI Luca | 1974 | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | 7.78 | q |
| 4 | 4 | 65 | AJUBE Dami | 1992 | AM | PG021 ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO | 8.00 |
| 5 | 2 | 64 | MASI Roberto | 1957 | MM50 | MC008 S.E.F. MACERATA | 8.21 |
| Finale |
| Data: 15/01/2009 Ora Inizio: 18:33 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 57 | ANGELI Lucio | 1983 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.24 |
| 2 | 2 | 56 | MACCAPANI Luca | 1982 | SM | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 7.30 |
| 3 | 3 | 66 | PANZA Alex | 1989 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.41 |
| 4 | 6 | 61 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 7.48 |
| 5 | 5 | 63 | MARSIGLIANI Luca | 1988 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 7.48 |
| 6 | 7 | 59 | CORONA Francesco | 1991 | JM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 7.56 |
| 7 | 4 | 58 | ZANGOLI Tommaso | 1984 | SM | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 7.59 |
| 8 | 60 | BOSI Luca | 1974 | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | Ass |
|
|
| 1000 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 15/01/2009 Ora Inizio: 19:01 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 436 | GRAMACCINI Luigi | 1977 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:41.74 |
| 2 | 7 | 446 | DI CRESCENZO Rocco Mari | 1974 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 2:43.97 |
| 3 | 4 | 420 | MUCCIOLI Roberto | 1990 | JM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 2:44.88 |
| 4 | 8 | 422 | SANTARELLI Mattia | 1983 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 2:45.47 |
| 5 | 4 | 419 | FORGIONE Michele | 1984 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:45.51 |
| 6 | 9 | 445 | MALPIGHI Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:47.87 |
| 7 | 3 | 424 | RICCOBELLI Simone | 1990 | JM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:48.06 |
| 8 | 5 | 443 | FAVARON Tiziano | 1964 | MM45 | BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 2:49.74 |
| 9 | 2 | 421 | SEVERINI Elio | 1960 | MM45 | MC008 S.E.F. MACERATA | 2:59.06 |
| Serie 2 |
| Data: 15/01/2009 Ora Inizio: 19:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 423 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:31.63 |
| 2 | 1 | 438 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:33.74 |
| 3 | 3 | 439 | GHENDA Stefano | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:39.24 |
| 4 | 13 | 418 | GINOSA Arturo | 1986 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:41.60 |
| 5 | 5 | 441 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:43.52 |
| 6 | 6 | 444 | FAVARON Fulvio | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:45.42 |
| 7 | 7 | 437 | VIGNOLI Simone | 1990 | JM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:45.62 |
| 8 | 8 | 440 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:46.79 |
| 9 | 9 | 425 | CASSISI Eduardo | 1991 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:58.63 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 423 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:31.63 |
| 2 | 438 | SALVADOR Marco | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:33.74 |
| 3 | 439 | GHENDA Stefano | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:39.24 |
| 4 | 418 | GINOSA Arturo | 1986 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:41.60 |
| 5 | 436 | GRAMACCINI Luigi | 1977 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:41.74 |
| 6 | 441 | STIVAL Mattia | 1992 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:43.52 |
| 7 | 446 | DI CRESCENZO Rocco Mari | 1974 | SM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | 2:43.97 |
| 8 | 420 | MUCCIOLI Roberto | 1990 | JM | FO049 ATL. ENDAS CESENA | 2:44.88 |
| 9 | 444 | FAVARON Fulvio | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:45.42 |
| 10 | 422 | SANTARELLI Mattia | 1983 | SM | PU001 ATL. AVIS FANO | 2:45.47 |
| 11 | 419 | FORGIONE Michele | 1984 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:45.51 |
| 12 | 437 | VIGNOLI Simone | 1990 | JM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:45.62 |
| 13 | 440 | LAHBI Jacopo | 1993 | AM | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:46.79 |
| 14 | 445 | MALPIGHI Davide | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | 2:47.87 |
| 15 | 424 | RICCOBELLI Simone | 1990 | JM | MC034 GROTTINI TEAM | 2:48.06 |
| 16 | 443 | FAVARON Tiziano | 1964 | MM45 | BO429 POL. ZOLA SEZ. ATLETICA | 2:49.74 |
| 17 | 425 | CASSISI Eduardo | 1991 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 2:58.63 |
| 18 | 421 | SEVERINI Elio | 1960 | MM45 | MC008 S.E.F. MACERATA | 2:59.06 |
|
|
| 3000 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 15/01/2009 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 426 | CUGUSI Stefano | 1984 | SM | BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. | 8:24.65 |
| 2 | 6 | 450 | SIMION Giancarlo | 1987 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 8:26.24 |
| 3 | 11 | 428 | GRAVANTE Antonio | 1976 | SM | MC025 ATL. POTENZA PICENA | 8:35.67 |
| 4 | 4 | 449 | FANTASIA Gabriele | 1985 | SM | VE471 ATL.BIOTEKNA MARCON | 8:41.21 |
| 5 | 5 | 452 | SALVI Marco | 1992 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 8:54.61 |
| 6 | 3 | 451 | AMADIO Mauro | 1985 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 9:01.24 |
| 7 | 2 | 455 | CHIAVERINI Francesco | 1992 | AM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 9:17.59 |
| 8 | 13 | 453 | D'ONOFRIO Daniele | 1993 | AM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 9:17.60 |
| 9 | 9 | 427 | BRAVI Paolo | 1974 | SM | MC034 GROTTINI TEAM | 9:41.36 |
| 10 | 10 | 429 | FALESSI Marco | 1967 | MM40 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 9:56.26 |
| 11 | 12 | 430 | DIGNANI Daniele | 1990 | JM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 10:03.17 |
| 12 | 14 | 422 | NASINI Alberto | 1960 | MM45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 11:16.89 |
| 7 | 448 | AVON Diego | 1985 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | Rit |
| 8 | 431 | RACHID Fahmi | 1989 | PM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | NP |
|
|
| Peso/SP Kg 5.000 ALLIEVI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/01/2009 Ora Inizio: 18:10 Ora Fine: 18:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 234 | GHERGO Elia | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 13.25 |
| 1°: 11.97 | 2°: 12.20 | 3°: 12.71 | 4°: 13.25 | 5°: 12.47 | 6°: 12.76 |
| 2 | 2 | 456 | SQUADRONI Enrico | 1993 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.50 |
| 1°: 9.77 | 2°: 9.05 | 3°: 9.10 | 4°: 10.35 | 5°: 9.16 | 6°: 10.50 |
|
|
| Peso/SP Kg 7.260 UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/01/2009 Ora Inizio: 18:10 Ora Fine: 18:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 69 | CARLINI Marco | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 16.24 |
| 1°: 15.64 | 2°: 16.05 | 3°: 15.66 | 4°: 15.50 | 5°: 16.24 | 6°: 15.97 |
|
|
| 60 piani DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 15/01/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 27 | NATALUCCI Valentina | 1990 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO | 8.04 | q |
| Finale |
| Data: 15/01/2009 Ora Inizio: 18:26 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 27 | NATALUCCI Valentina | 1990 | JF | AN001 ATLETICA OSIMO | 8.12 |
|
|
| 1000 metri DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 15/01/2009 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 432 | MAGNANI Margherita | 1987 | PF | BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. | 2:49.57 |
| 2 | 1 | 442 | VIOLA Giulia Alessandr | 1991 | JF | TV338 ATLETICA MOGLIANO | 2:53.04 |
| 3 | 4 | 433 | TACCALITI Martina | 1990 | JF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 3:07.58 |
| 4 | 5 | 435 | SANTONI Loredana | 1969 | MF40 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 3:13.15 |
| 5 | 3 | 434 | TALEVI Valentina | 1992 | AF | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 3:14.55 |
|
|
| 3000 metri DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 15/01/2009 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 454 | ZAPPACOSTA Giulia | 1992 | AF | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 11:06.78 |
| 2 | 2 | 447 | GABRIELLI Elisa | 1974 | SF | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 11:13.56 |
|
|
| Peso/SP Kg 4.000 DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/01/2009 Ora Inizio: 18:10 Ora Fine: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 68 | CARINI Elena | 1987 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 14.40 |
| 1°: 13.07 | 2°: 14.18 | 3°: N | 4°: N | 5°: 13.90 | 6°: 14.40 |
| 2 | 2 | 67 | PIZI Sara | 1991 | JF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 10.78 |
| 1°: 10.16 | 2°: N | 3°: 10.30 | 4°: 9.14 | 5°: 10.78 | 6°: 10.75 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |