FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MEETING NAZIONALE INDOOR
PALAINDOOR ANCONA
Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE
Ancona

400 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:21
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 118 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.00
2 6 136 MAGI Emanuele 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.40
3 3 140 DELL'AQUILA Federico 1977 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 50.19
4 5 137 SARACENI Enrico Giorgio 1964 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.34
5 2 134 FOSCHINI Federico 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 50.68
Serie 2
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 142 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 51.02
2 3 122 BARCELLA Edgardo 1970 MM35 BG042 EASY SPEED 2000 51.32
3 6 143 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.37
4 5 129 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 51.87
4 124 POETA Massimiliano 1972 MM35 AN002 A.ATL. FABRIANO Rit
Serie 3
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:28
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 141 GAFA' Gianluca 1989 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 51.56
2 4 135 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 51.90
3 6 130 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.11
4 3 146 MOGIANESI Francesco 1990 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 52.22
5 5 138 PALUCCI Marco 1984 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 52.55
Serie 4
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:32
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 139 ACCIACCAFERRI Pierluigi 1968 SM AP005 ASA ASCOLI PICENO 53.96
2 4 120 PERGOLINI Federico 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 54.37
3 5 125 CHENDI Filippo 1991 JM AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 54.62
4 1 123 SALVADOR Fausto 1969 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 55.16
5 2 317 MINELLI Michele 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 55.34
6 3 133 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 55.76
Serie 5
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:38
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 132 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 56.29
2 6 172 GHERGO Andrea 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 56.67
3 2 170 COPPARI Michele 1992 AM AN001 ATLETICA OSIMO 57.40
4 4 50 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 57.49
5 3 127 CATANI Michele 1982 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 1:03.34
Serie 6
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:41
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 92 GIULIODORI Tommaso 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 54.03
2 3 15 FORTI Luca 1975 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 54.13
3 4 171 SQUADRONI Enrico 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 55.06
4 6 116 GRAMACCINI Luigi 1977 SM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 56.34
5 2 145 VERDENELLI Nazzareno 1950 MM55 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 1:07.78
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 118 RAMALLI Alessio 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 49.00
2 136 MAGI Emanuele 1986 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 49.40
3 140 DELL'AQUILA Federico 1977 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 50.19
4 137 SARACENI Enrico Giorgio 1964 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 50.34
5 134 FOSCHINI Federico 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 50.68
6 142 PUJIA Nicolo' 1988 PM PR068 C.U.S. PARMA 51.02
7 122 BARCELLA Edgardo 1970 MM35 BG042 EASY SPEED 2000 51.32
8 143 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 51.37
9 141 GAFA' Gianluca 1989 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 51.56
10 129 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 51.87
11 135 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 51.90
12 130 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 52.11
13 146 MOGIANESI Francesco 1990 JM MC009 ATL. MONTECASSIANO 52.22
14 138 PALUCCI Marco 1984 SM PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA 52.55
15 139 ACCIACCAFERRI Pierluigi 1968 SM AP005 ASA ASCOLI PICENO 53.96
16 92 GIULIODORI Tommaso 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 54.03
17 15 FORTI Luca 1975 SM RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 54.13
18 120 PERGOLINI Federico 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 54.37
19 125 CHENDI Filippo 1991 JM AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 54.62
20 171 SQUADRONI Enrico 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 55.06
21 123 SALVADOR Fausto 1969 MM40 VE492 ATLETICA SAN MARCO VENEZIA 55.16
22 317 MINELLI Michele 1972 MM35 PG003 A.S.ATHLON BASTIA 55.34
23 133 GUGNONI Mirco 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 55.76
24 132 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 56.29
25 116 GRAMACCINI Luigi 1977 SM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 56.34
26 172 GHERGO Andrea 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 56.67
27 170 COPPARI Michele 1992 AM AN001 ATLETICA OSIMO 57.40
28 50 DI LUZIO Roberto 1960 MM45 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 57.49
29 127 CATANI Michele 1982 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 1:03.34
30 145 VERDENELLI Nazzareno 1950 MM55 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 1:07.78
124 POETA Massimiliano 1972 MM35 AN002 A.ATL. FABRIANO Rit

800 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:47
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 126 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:56.69
2 3 119 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 2:00.52
3 5 121 GOTTI Enrico 1985 SM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 2:11.37

60 Hs H 100 JUNIORES
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 12/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 56 CIPRINI Luca 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.85 q
Finale
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:52
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 56 CIPRINI Luca 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.94

60 Hs H 106 UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 12/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 68 CEGLIE Luca 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 8.05 q
2 4 67 MAININI Carlo Alberto 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 8.27 q
Finale
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:56
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 67 MAININI Carlo Alberto 1982 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 8.21
4 68 CEGLIE Luca 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP

Salto triplo/TJ UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:49 Ora Fine: 19:30
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 81 TORCIANTI Marco 1981 SM AN001 ATLETICA OSIMO 14.40
2 4 79 DE SANTIS Marco 1985 SM MC009 ATL. MONTECASSIANO 13.69
3 2 80 DEL MORO Stefano 1982 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 12.94
4 1 78 MONTI Valerio 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.86

60 Hs H 91-9.14 ALLIEVI
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:22
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 34 COPPARI Michele 1992 AM AN001 ATLETICA OSIMO 9.16 q
Finale
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:48
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 34 COPPARI Michele 1992 AM AN001 ATLETICA OSIMO 9.11

400 metri DONNE
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 19:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 128 PIANGERELLI Donata 1985 SF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 55.61
2 5 147 MEZZETTI Margherita 1986 SF BO008 C.U.S. RIPRESA BOLOGNA A.S.D. 59.43
3 4 104 TISELLI Paola 1973 MF35 RM068 TIRRENO ATLETICA CIVITAVECCHIA 1:00.65
4 2 131 ROSSATTINI Cristina 1990 JF FO038 EDERA ATL. FORLI 1:03.59
5 6 10 NATALUCCI Marta 1991 JF AN001 ATLETICA OSIMO 1:04.72

Salto in lungo/LJ DONNE
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:08 Ora Fine: 18:43
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 68 VICENZINO Tania 1986 SF RM052 C.S. ESERCITO 6.55
2 5 74 BIANCHINI Marta 1980 SF MC004 ATL. AVIS MACERATA 5.85
3 6 69 ZANIBONI Elena 1985 SF RA093 ATL. LUGO 5.76
4 8 67 BELTRAMI Ilaria 1981 SF RI224 G.S. FORESTALE 5.61
5 2 72 ZOPPI Silvia 1987 PF AN001 ATLETICA OSIMO 5.57
6 1 70 GABBI Benedetta 1989 PF RA093 ATL. LUGO 5.09
7 4 71 CAPORALETTI Nadia 1983 SF MC009 ATL. MONTECASSIANO 4.96
8 7 73 VERDICCHIO Susanna 1992 AF MC009 ATL. MONTECASSIANO 4.86

60 Hs H 84-8.50 DONNE
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 12/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 45 BORSI Veronica 1987 PF RM056 G.A. FIAMME GIALLE 8.56 q
Finale
Data: 12/02/2009 Ora Inizio: 18:43
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 45 BORSI Veronica 1987 PF RM056 G.A. FIAMME GIALLE 8.65

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb