| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING NAZIONALE INDOOR |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE |
| Ancona |
| 60 piani RAGAZZI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 22 | CARNEBELLA Andrea | 1996 | RM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 8.46 |
| 2 | 5 | 2 | CELLARIO Davide | 1996 | RM | RE129 ATLETICA REGGIO | 8.57 |
| 3 | 2 | 19 | SANTARELLI Livio | 1996 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 8.64 |
| 4 | 1 | 25 | CATALDI Giovanni | 1996 | RM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.89 |
| 5 | 6 | 36 | CASTELLUCCI Andrea | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | 9.19 |
| 6 | 7 | 7 | PALUMBO Filippo | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 9.25 |
| 7 | 3 | 17 | CARLONI Alessandro | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | 9.81 |
| 8 | 4 | 4 | ZAMAGNI Alberto | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.00 |
| Serie 2 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 28 | BRONZI Matteo | 1997 | RM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 9.61 |
| 2 | 5 | 23 | SANHAGI Youssef | 1996 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.04 |
| 3 | 6 | 8 | BOSCHETTI Federico | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.05 |
| 4 | 7 | 1 | CASADEI Davide | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.23 |
| 5 | 4 | 9 | ANTONIOLI Ivan | 1996 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.44 |
| 6 | 1 | 6 | OTTAVIANI Alberto | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.62 |
| 7 | 8 | 24 | BRANDONI Giovanni | 1997 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.45 |
| 3 | 37 | ADENAGHE Francesco | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 15 | FEDE Lorenzo | 1997 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9.21 |
| 2 | 7 | 5 | CONTI Nicola | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 9.58 |
| 3 | 3 | 31 | FAGGIOLATI Lorenzo | 1997 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9.82 |
| 4 | 5 | 10 | LAZZARETTI Matteo | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.03 |
| 5 | 4 | 30 | CERQUETTI Simone | 1997 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 10.06 |
| 6 | 8 | 29 | OSIMANI Manuel | 1997 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.44 |
| 6 | 12 | CAMPENNI Emanuele | 1997 | RM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | NP |
| Serie 4 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 11 | PAPAVERO Ruggero | 1996 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.81 |
| 2 | 5 | 26 | PACITTO Andrea | 1996 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9.05 |
| 3 | 7 | 20 | RAGGI Riccardo | 1997 | RM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 9.29 |
| 4 | 4 | 35 | PATARCHI Luca | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | 10.29 |
| 5 | 6 | 27 | PENNESI Mattia | 1996 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 10.30 |
| 3 | 18 | PANARIELLO Michele | 1997 | RM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | NP |
| 8 | 21 | POSSANZINI Giacomo | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | NP |
| Serie 5 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 32 | VESPRINI Michele | 1996 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 9.18 |
| 2 | 7 | 3 | SELVA Alessandro | 1997 | RM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 9.68 |
| 3 | 3 | 13 | RUFFINI Lorenzo | 1997 | RM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 9.68 |
| 4 | 2 | 14 | TREMAROLI Mauro | 1996 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9.73 |
| 5 | 4 | 16 | RE Filippo | 1997 | RM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 10.12 |
| 6 | 6 | 34 | RENZI Michele | 1996 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 10.32 |
| 7 | 5 | 33 | SCOCCIA Nicola | 1997 | RM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.24 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 22 | CARNEBELLA Andrea | 1996 | RM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 8.46 |
| 2 | 2 | CELLARIO Davide | 1996 | RM | RE129 ATLETICA REGGIO | 8.57 |
| 3 | 19 | SANTARELLI Livio | 1996 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 8.64 |
| 4 | 11 | PAPAVERO Ruggero | 1996 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.81 |
| 5 | 25 | CATALDI Giovanni | 1996 | RM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.89 |
| 6 | 26 | PACITTO Andrea | 1996 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9.05 |
| 7 | 32 | VESPRINI Michele | 1996 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 9.18 |
| 8 | 36 | CASTELLUCCI Andrea | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | 9.19 |
| 9 | 15 | FEDE Lorenzo | 1997 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9.21 |
| 10 | 7 | PALUMBO Filippo | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 9.25 |
| 11 | 20 | RAGGI Riccardo | 1997 | RM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 9.29 |
| 12 | 5 | CONTI Nicola | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 9.58 |
| 13 | 28 | BRONZI Matteo | 1997 | RM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 9.61 |
| 14 | 3 | SELVA Alessandro | 1997 | RM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 9.68 |
| 15 | 13 | RUFFINI Lorenzo | 1997 | RM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 9.68 |
| 16 | 14 | TREMAROLI Mauro | 1996 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 9.73 |
| 17 | 17 | CARLONI Alessandro | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | 9.81 |
| 18 | 31 | FAGGIOLATI Lorenzo | 1997 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9.82 |
| 19 | 4 | ZAMAGNI Alberto | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.00 |
| 20 | 10 | LAZZARETTI Matteo | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.03 |
| 21 | 23 | SANHAGI Youssef | 1996 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.04 |
| 22 | 8 | BOSCHETTI Federico | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.05 |
| 23 | 30 | CERQUETTI Simone | 1997 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 10.06 |
| 24 | 16 | RE Filippo | 1997 | RM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 10.12 |
| 25 | 1 | CASADEI Davide | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.23 |
| 26 | 35 | PATARCHI Luca | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | 10.29 |
| 27 | 27 | PENNESI Mattia | 1996 | RM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 10.30 |
| 28 | 34 | RENZI Michele | 1996 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 10.32 |
| 29 | 9 | ANTONIOLI Ivan | 1996 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.44 |
| 30 | 6 | OTTAVIANI Alberto | 1997 | RM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 10.62 |
| 31 | 33 | SCOCCIA Nicola | 1997 | RM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.24 |
| 32 | 24 | BRANDONI Giovanni | 1997 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 11.45 |
| 33 | 29 | OSIMANI Manuel | 1997 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 12.44 |
| 12 | CAMPENNI Emanuele | 1997 | RM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | NP |
| 37 | ADENAGHE Francesco | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | NP |
| 18 | PANARIELLO Michele | 1997 | RM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | NP |
| 21 | POSSANZINI Giacomo | 1997 | RM | PU003 CUS URBINO | NP |
| 60 piani CADETTI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 3 | PAGNINI Alex | 1994 | CM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 7.51 |
| 2 | 8 | 19 | MANCINI Valerio | 1994 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7.54 |
| 3 | 6 | 39 | RICCIARDI Daniele | 1994 | CM | PE030 ASD ATL. CIRO QUARANTA PE | 7.59 |
| 4 | 4 | 23 | COLMENAREZ FELIZ Jean C | 1994 | CM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.59 |
| 5 | 7 | 38 | MARIANGELI Matteo | 1994 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 7.70 |
| 6 | 2 | 12 | CORRADINI Andrea | 1994 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 7.76 |
| 7 | 5 | 16 | SILVESTRI Gianluigi | 1994 | CM | MC007 ATL. RECANATI | 7.82 |
| Serie 2 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 37 | ADENAGHE Gabriel | 1994 | CM | PU003 CUS URBINO | 7.72 |
| 2 | 8 | 29 | CICCONI Luca | 1995 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7.73 |
| 3 | 5 | 10 | D'AMICO Gianlorenzo | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.78 |
| 4 | 4 | 9 | SAUDELLI David Maria | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.81 |
| 5 | 2 | 32 | MARCELLI Leonardo | 1994 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.18 |
| 6 | 7 | 27 | CORNETTONE Lorenzo | 1995 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 8.23 |
| 7 | 6 | 34 | PASQUALINI Alberto | 1994 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.30 |
| Serie 3 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 20 | BERDINI Pierpaolo | 1994 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.83 |
| 2 | 5 | 6 | ALESSANDRINI Marco | 1994 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7.91 |
| 3 | 4 | 25 | BERRETTONI Filippo | 1994 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 8.12 |
| 4 | 6 | 15 | TIRABASSI Sasha | 1995 | CM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 8.21 |
| 5 | 2 | 4 | CAPANNA Matteo | 1994 | CM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 8.35 |
| 6 | 8 | 31 | SANTORI Vittorio | 1995 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.63 |
| 3 | 24 | VINO Massimiliano | 1995 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | NP |
| Serie 4 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 40 | DI EGIDIO Edy | 1995 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 8.00 |
| 2 | 4 | 30 | MARCANTONI Marco | 1995 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.44 |
| 3 | 7 | 21 | LOMBARDI Maru | 1995 | CM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 8.46 |
| 4 | 2 | 42 | AGUZZI Nicola | 1995 | CM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 8.73 |
| 5 | 6 | 13 | BIONDINI Filippo | 1995 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 8.81 |
| 6 | 5 | 2 | ZAMAGNI Luca | 1995 | CM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 8.88 |
| 7 | 3 | 18 | IACOANGELI Alessio | 1995 | CM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 9.31 |
| Serie 5 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | 33 | ALLIEVI Stefno | 1994 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.39 |
| 2 | 4 | 14 | CATENA Davide | 1994 | CM | PU003 CUS URBINO | 8.63 |
| 3 | 7 | 7 | NEMO Manuel | 1995 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.00 |
| 4 | 6 | 11 | CALZOLAIO Michele | 1994 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9.16 |
| 5 | 2 | 41 | MARINO Fabio | 1995 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 9.38 |
| 6 | 5 | 22 | LMOUGHIT Rida | 1995 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.61 |
| 3 | 5 | CAMPAGNA Diego | 1995 | CM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | NP |
| Serie 6 |
| Data: 08/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 7 | 1 | MASI Roberto | 1995 | CM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 8.79 |
| 1 | 4 | 8 | GIORDANI Tonino | 1995 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 8.82 |
| 1 | 6 | 36 | RANZUGLIA Jacopo | 1995 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.40 |
| 1 | 5 | 35 | GRANDE CASTELLANI Marco | 1995 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.39 |
| 1 | 2 | 17 | VERESANI Cesare | 1994 | CM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 8.08 |
| 1 | 3 | 26 | CICINELLI Fabio | 1994 | CM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 8.56 |
| 1 | 8 | 28 | COSENZA Federico | 1995 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.83 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 8 | GIORDANI Tonino | 1995 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 8.82 |
| 1 | 1 | MASI Roberto | 1995 | CM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 8.79 |
| 1 | 35 | GRANDE CASTELLANI Marco | 1995 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.39 |
| 1 | 36 | RANZUGLIA Jacopo | 1995 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.40 |
| 1 | 17 | VERESANI Cesare | 1994 | CM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 8.08 |
| 1 | 26 | CICINELLI Fabio | 1994 | CM | AN002 A.ATL. FABRIANO | 8.56 |
| 1 | 28 | COSENZA Federico | 1995 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.83 |
| 8 | 3 | PAGNINI Alex | 1994 | CM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 7.51 |
| 9 | 19 | MANCINI Valerio | 1994 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7.54 |
| 10 | 39 | RICCIARDI Daniele | 1994 | CM | PE030 ASD ATL. CIRO QUARANTA PE | 7.59 |
| 11 | 23 | COLMENAREZ FELIZ Jean C | 1994 | CM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.59 |
| 12 | 38 | MARIANGELI Matteo | 1994 | CM | PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO | 7.70 |
| 13 | 37 | ADENAGHE Gabriel | 1994 | CM | PU003 CUS URBINO | 7.72 |
| 14 | 29 | CICCONI Luca | 1995 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7.73 |
| 15 | 12 | CORRADINI Andrea | 1994 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 7.76 |
| 16 | 10 | D'AMICO Gianlorenzo | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.78 |
| 17 | 9 | SAUDELLI David Maria | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.81 |
| 18 | 16 | SILVESTRI Gianluigi | 1994 | CM | MC007 ATL. RECANATI | 7.82 |
| 19 | 20 | BERDINI Pierpaolo | 1994 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.83 |
| 20 | 6 | ALESSANDRINI Marco | 1994 | CM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7.91 |
| 21 | 40 | DI EGIDIO Edy | 1995 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 8.00 |
| 22 | 25 | BERRETTONI Filippo | 1994 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 8.12 |
| 23 | 32 | MARCELLI Leonardo | 1994 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.18 |
| 24 | 15 | TIRABASSI Sasha | 1995 | CM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 8.21 |
| 25 | 27 | CORNETTONE Lorenzo | 1995 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 8.23 |
| 26 | 34 | PASQUALINI Alberto | 1994 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.30 |
| 27 | 4 | CAPANNA Matteo | 1994 | CM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 8.35 |
| 28 | 33 | ALLIEVI Stefno | 1994 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.39 |
| 29 | 30 | MARCANTONI Marco | 1995 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.44 |
| 30 | 21 | LOMBARDI Maru | 1995 | CM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 8.46 |
| 31 | 31 | SANTORI Vittorio | 1995 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 8.63 |
| 31 | 14 | CATENA Davide | 1994 | CM | PU003 CUS URBINO | 8.63 |
| 33 | 42 | AGUZZI Nicola | 1995 | CM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 8.73 |
| 34 | 13 | BIONDINI Filippo | 1995 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 8.81 |
| 35 | 2 | ZAMAGNI Luca | 1995 | CM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 8.88 |
| 36 | 7 | NEMO Manuel | 1995 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.00 |
| 37 | 11 | CALZOLAIO Michele | 1994 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9.16 |
| 38 | 18 | IACOANGELI Alessio | 1995 | CM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 9.31 |
| 39 | 41 | MARINO Fabio | 1995 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 9.38 |
| 40 | 22 | LMOUGHIT Rida | 1995 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.61 |
| 5 | CAMPAGNA Diego | 1995 | CM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | NP |
| 24 | VINO Massimiliano | 1995 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | NP |
| Salto in alto/HJ RAGAZZI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 11:00 Ora Fine: 12:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 5 | SANTARELLI Livio | 1996 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1.41 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | O | O | O | XO | O | O | XO | XXO | XXX |
| 2 | 4 | 9 | BOCCACCINI Lorenzo | 1996 | RM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1.35 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | O | O | O | - | O | XXO | XXX |
| 2 | 3 | 4 | BONDINI Matteo | 1996 | RM | AN015 SPORT D.L.F. ANCONA | 1.35 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | - | O | O | O | O | XXO | XXX |
| 4 | 1 | 2 | VANNI Benjamin | 1997 | RM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1.20 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | O | XO | O | XXX |
| 5 | 7 | 7 | SILLA Federico | 1997 | RM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1.20 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | O | XO | XO | XXX |
| 6 | 5 | 1 | BERNARDI Alex | 1996 | RM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 1.20 |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | O | XO | XXO | XXX |
| 6 | 3 | ROSSI Marco | 1997 | RM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | Ncl |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | XXX |
| 8 | 6 | SANHAGI Youssef | 1996 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | Ncl |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | XXX |
| 9 | 8 | PATRIARCA Emanuele | 1997 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | Ncl |
| 1.00 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.41 | 1.44 | 1.46 | 1.48 | 1.50 | 1.52 | 1.54 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 |
| - | XXX |
| Salto con l'asta/PV CADETTI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 09:10 Ora Fine: 10:13 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 3 | BOMPEZZO Matteo | 1994 | CM | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 3.00 |
| 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
| - | - | - | - | - | XO | - | XO | - | O | - | XXX |
| 2 | 3 | 2 | BIONDINI Filippo | 1995 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 2.20 |
| 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
| XO | XO | XXO | XXX |
| 3 | 1 | 1 | GIORDANI Tonino | 1995 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 2.00 |
| 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.15 | 3.20 | 3.30 | 3.40 |
| XO | XO | XXX |
| Salto in lungo/LJ CADETTI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 08/02/2009 Ora Inizio: 09:15 Ora Fine: 11:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 21 | 13 | MONTANI Marco | 1995 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 5.69 |
| 1°: 5.55 | 2°: 5.51 | 3°: 5.55 | 4°: 5.69 |
| 2 | 22 | 17 | ANGELETTI Samuele | 1994 | CM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 5.57 |
| 1°: 5.24 | 2°: 5.54 | 3°: 5.55 | 4°: 5.57 |
| 3 | 4 | 11 | GAETANI Mattia | 1994 | CM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 5.28 |
| 1°: 5.03 | 2°: 5.23 | 3°: 5.07 | 4°: 5.28 |
| 4 | 14 | 5 | CORRADINI Andrea | 1994 | CM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 5.06 |
| 1°: 4.74 | 2°: N | 3°: 5.04 | 4°: 5.06 |
| 5 | 15 | 20 | CORNETTONE Lorenzo | 1995 | CM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 4.88 |
| 1°: 4.88 | 2°: 4.07 | 3°: 4.36 | 4°: 4.59 |
| 6 | 12 | 7 | TIRABASSI Sasha | 1995 | CM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 4.84 |
| 1°: 4.02 | 2°: 4.23 | 3°: 4.84 | 4°: 4.05 |
| 7 | 7 | 6 | CATENA Davide | 1994 | CM | PU003 CUS URBINO | 4.77 |
| 1°: 3.32 | 2°: N | 3°: N | 4°: 4.77 |
| 8 | 3 | 4 | FELICIANI Lorenzo | 1994 | CM | RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO | 4.63 |
| 1°: 4.63 | 2°: 4.57 | 3°: 4.56 | 4°: 4.55 |
| 9 | 5 | 9 | CURZI Fabio | 1994 | CM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 4.62 |
| 1°: 4.62 | 2°: 3.15 | 3°: 4.60 | 4°: 4.50 |
| 10 | 17 | 24 | DI EGIDIO Edy | 1995 | CM | TE048 A.P.D. ECOLOGICA 'G' | 4.61 |
