FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
MEETING NAZIONALE INDOOR
PALAINDOOR ANCONA
Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE
Ancona

200 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 54 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 21.76
2 3 93 VALENTINI Lorenzo 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.17
3 5 72 SCALPELLI Marco 1982 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 22.72
4 2 46 SARACENI Enrico Giorgio 1964 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.85
4 51 MINETTO Enrico 1984 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP
Serie 2
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 50 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.79
2 2 71 GRASSETTI Fabrizio 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 22.98
3 3 57 FOSCHINI Federico 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.03
4 4 49 GUARNERIO Diego 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.06
5 6 98 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.25
Serie 3
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 100 GAI Marco Emilio 1987 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 22.51
2 5 53 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 22.97
3 6 76 RIPANI Marco 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.03
4 3 68 NARDI Carlo 1984 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 23.12
5 4 56 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23.45
Serie 4
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 73 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 22.98
2 4 48 RIZZI Daniele 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.44
3 5 79 CAPRIOTTI Matteo 1992 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO 23.53
4 3 45 BANCHELLI Alessandro 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.69
5 2 83 MORICONI Francesco 1991 JM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 24.96
Serie 5
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 78 VEROLI Lorenzo 1992 AM MC009 ATL. MONTECASSIANO 22.95
2 4 87 PELA' Marco 1978 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 23.29
3 2 58 GAFA' Gianluca 1989 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.55
4 6 92 CHENDI Filippo 1991 JM AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 23.75
5 3 66 POETA Massimiliano 1972 MM35 AN002 A.ATL. FABRIANO 23.97
Serie 6
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 69 CATINI Francesco 1988 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 23.40
2 3 77 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 23.44
3 2 97 ACETO Stefano 1992 AM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 23.78
4 4 55 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 24.19
5 6 82 PISANTE Vincenzo 1988 PM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 24.81
Serie 7
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 99 D'ANGELA Daniele 1990 JM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 23.76
2 6 94 FAUSTINI Antonio 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.97
3 5 80 CAPANCIONI Alessandro 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 24.14
4 2 91 FIANCO Emanuele 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.21
5 4 89 SUSTA Umberto 1981 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.51
Serie 8
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 74 SCHIAVONI Enea 1991 JM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 24.35
2 3 61 CONTI Alfredo 1993 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 24.38
3 5 47 TESTA Marco 1985 SM BG042 EASY SPEED 2000 24.55
4 4 63 VALENTINI Filippo 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.75
5 2 90 SCIARRA Valerio 1985 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.86
Serie 9
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 60 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.31
2 5 62 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 24.88
3 2 70 ZAMPONI Paolo 1974 MM35 MC008 S.E.F. MACERATA 25.95
4 84 STECCONI Tommaso 1992 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA NP
Serie 10
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 96 IACOVELLA Armando Anton 1965 MM40 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 25.45
2 2 81 CARUSO Sean 1990 JM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 26.13
3 4 59 BALDUCCI Roberto 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 26.16
4 5 86 PERRONE Federico 1993 AM MC009 ATL. MONTECASSIANO 26.38
Serie 11
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 75 BUGIARDINI Livio 1948 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 27.14
2 2 85 CATANI Michele 1982 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 27.44
3 3 64 SEMPRINI Massimo 1960 MM45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 28.19
4 4 88 CHIAVINI Lanfranco 1944 MM65 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 29.92
Serie 12
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 95 DI RUZZA Riccardo 1993 AM FR294 A.S.D. ATLETICA SORA 24.27
2 2 65 BOSCHETTI Lorenzo 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 27.90
3 4 52 PENAZZI Roberto 1957 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 29.30
4 5 67 VERDENELLI Nazzareno 1950 MM55 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 30.35
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 54 PERRONE Marco 1988 PM BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO 21.76
2 93 VALENTINI Lorenzo 1991 JM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 22.17
3 100 GAI Marco Emilio 1987 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 22.51
4 72 SCALPELLI Marco 1982 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 22.72
5 50 TRIONFO Andrea 1990 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 22.79
6 46 SARACENI Enrico Giorgio 1964 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 22.85
7 78 VEROLI Lorenzo 1992 AM MC009 ATL. MONTECASSIANO 22.95
8 53 TARTAGLIONE Alberto 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 22.97
9 71 GRASSETTI Fabrizio 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 22.98
9 73 DADACH Tayeb 1987 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 22.98
11 57 FOSCHINI Federico 1988 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.03
11 76 RIPANI Marco 1988 PM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 23.03
13 49 GUARNERIO Diego 1991 JM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.06
14 68 NARDI Carlo 1984 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 23.12
15 98 CHIAPPERINI Paolo 1969 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.25
16 87 PELA' Marco 1978 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 23.29
17 69 CATINI Francesco 1988 PM AP003 SPORT ATL. FERMO 23.40
18 77 BASTARELLI Marco 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 23.44
18 48 RIZZI Daniele 1989 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 23.44
20 56 BOTTAZZI Pietro 1986 SM RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA 23.45
21 79 CAPRIOTTI Matteo 1992 AM AP005 ASA ASCOLI PICENO 23.53
22 58 GAFA' Gianluca 1989 PM FO038 EDERA ATL. FORLI 23.55
23 45 BANCHELLI Alessandro 1986 SM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 23.69
24 92 CHENDI Filippo 1991 JM AQ006 A.S.D. ATLETICA L'AQUILA 23.75
25 99 D'ANGELA Daniele 1990 JM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 23.76
26 97 ACETO Stefano 1992 AM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 23.78
27 66 POETA Massimiliano 1972 MM35 AN002 A.ATL. FABRIANO 23.97
27 94 FAUSTINI Antonio 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 23.97
29 80 CAPANCIONI Alessandro 1992 AM AP003 SPORT ATL. FERMO 24.14
30 55 CASADEI Nicola 1979 SM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 24.19
31 91 FIANCO Emanuele 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 24.21
32 95 DI RUZZA Riccardo 1993 AM FR294 A.S.D. ATLETICA SORA 24.27
33 60 FERRINI Loris 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.31
34 74 SCHIAVONI Enea 1991 JM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 24.35
35 61 CONTI Alfredo 1993 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 24.38
36 89 SUSTA Umberto 1981 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.51
37 47 TESTA Marco 1985 SM BG042 EASY SPEED 2000 24.55
38 63 VALENTINI Filippo 1992 AM FO038 EDERA ATL. FORLI 24.75
39 82 PISANTE Vincenzo 1988 PM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 24.81
40 90 SCIARRA Valerio 1985 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 24.86
41 62 MONTI Paolo 1993 AM BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS 24.88
42 83 MORICONI Francesco 1991 JM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 24.96
43 96 IACOVELLA Armando Anton 1965 MM40 LT275 ASI ATLETICA LATINA 80 25.45
44 70 ZAMPONI Paolo 1974 MM35 MC008 S.E.F. MACERATA 25.95
45 81 CARUSO Sean 1990 JM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 26.13
46 59 BALDUCCI Roberto 1959 MM50 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 26.16
47 86 PERRONE Federico 1993 AM MC009 ATL. MONTECASSIANO 26.38
48 75 BUGIARDINI Livio 1948 MM60 MC008 S.E.F. MACERATA 27.14
49 85 CATANI Michele 1982 SM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 27.44
50 65 BOSCHETTI Lorenzo 1967 MM40 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 27.90
51 64 SEMPRINI Massimo 1960 MM45 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 28.19
52 52 PENAZZI Roberto 1957 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 29.30
53 88 CHIAVINI Lanfranco 1944 MM65 PG014 ATL.CAPANNE PRO LOCO 29.92
54 67 VERDENELLI Nazzareno 1950 MM55 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 30.35
84 STECCONI Tommaso 1992 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA NP
51 MINETTO Enrico 1984 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP

800 metri UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2I 422 PICELLO Mattia 1986 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:52.29
2 6I 447 ANGIUS Maurizio 1983 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 1:54.64
3 3I 499 DI BELLO Agostino 1991 JM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1:56.49
4 5E 421 GIOLITTO Andrea 1988 PM PV108 C.U.S. PAVIA 1:57.48
5 4E 444 CHIAVERINI Francesco 1992 AM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 1:58.71
6 4I 434 BALDI Lorenzo 1982 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 1:59.13
7 1I 272 LONGO Stefano 1988 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 1:59.82
8 5I 437 DEGLI ESPOSTI Marco 1984 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 2:00.34
9 3E 439 OLIVIERI Daniele 1991 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 2:00.88
Serie 2
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6I 446 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:56.40
2 4I 429 MONTI Alessio 1989 PM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 1:56.61
3 2I 273 MORANDINI Luca 1987 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:57.03
4 5I 442 REALE Teodoro 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:58.58
5 1I 426 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:59.63
6 3E 270 NOBILI Marco 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 2:03.97
7 3I 433 SHKRETA Kristofor 1993 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 2:21.78
4E 441 ROSI Riccardo 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI Rit
Serie 3
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5I 423 LUCCATO Alberto 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:54.47
2 4I 428 FREZZOTTI Andrea 1971 MM35 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:03.70
3 1I 440 VALENTINI Federico 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:07.19
4 2I 269 LOMI Giacomo 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 2:07.27
5 3I 436 ANDREUCCI Filippo 1989 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 2:09.53
6 3E 424 MARTININI Moreno 1964 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 2:11.74
7 6I 432 QUATTRINI Alessandro 1992 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:13.64
8 4E 435 BINDI Marco 1991 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 2:14.90
Serie 4
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3E 427 BEZZI Andrea 1974 MM35 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 2:11.25
2 1I 276 SORGI Tiziano 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:14.05
3 4I 443 RICCI Emanuele 1991 JM FR294 A.S.D. ATLETICA SORA 2:14.17
4 5I 445 DEL GROSSO Alberto 1993 AM BA527 A.S. NOLIMITS 2:14.84
5 6I 480 PANFILI Alberto 1968 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 2:16.89
6 2I 430 MENGARELLI Davide 1992 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:19.21
7 3I 431 BALLONI Giulio 1993 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:23.71
8 4E 277 PENAZZI Roberto 1957 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 2:24.26
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 422 PICELLO Mattia 1986 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:52.29
2 423 LUCCATO Alberto 1985 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:54.47
3 447 ANGIUS Maurizio 1983 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 1:54.64
4 446 BONTUMASI Stefano 1982 SM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA 1:56.40
5 499 DI BELLO Agostino 1991 JM BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 1:56.49
6 429 MONTI Alessio 1989 PM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 1:56.61
7 273 MORANDINI Luca 1987 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 1:57.03
8 421 GIOLITTO Andrea 1988 PM PV108 C.U.S. PAVIA 1:57.48
9 442 REALE Teodoro 1989 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 1:58.58
10 444 CHIAVERINI Francesco 1992 AM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 1:58.71
11 434 BALDI Lorenzo 1982 SM CT075 SPORT CLUB CATANIA A.S.D. 1:59.13
12 426 MAENZA Yuri 1988 PM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 1:59.63
13 272 LONGO Stefano 1988 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 1:59.82
14 437 DEGLI ESPOSTI Marco 1984 SM PG003 A.S.ATHLON BASTIA 2:00.34
15 439 OLIVIERI Daniele 1991 JM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 2:00.88
16 428 FREZZOTTI Andrea 1971 MM35 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:03.70
17 270 NOBILI Marco 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 2:03.97
18 440 VALENTINI Federico 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:07.19
19 269 LOMI Giacomo 1985 SM FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT 2:07.27
20 436 ANDREUCCI Filippo 1989 PM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 2:09.53
21 427 BEZZI Andrea 1974 MM35 RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 2:11.25
22 424 MARTININI Moreno 1964 MM45 RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI 2:11.74
23 432 QUATTRINI Alessandro 1992 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:13.64
24 276 SORGI Tiziano 1993 AM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 2:14.05
25 443 RICCI Emanuele 1991 JM FR294 A.S.D. ATLETICA SORA 2:14.17
26 445 DEL GROSSO Alberto 1993 AM BA527 A.S. NOLIMITS 2:14.84
27 435 BINDI Marco 1991 JM FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 2:14.90
28 480 PANFILI Alberto 1968 MM40 RM232 A.S.D. ROMATLETICA 2:16.89
29 430 MENGARELLI Davide 1992 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:19.21
30 433 SHKRETA Kristofor 1993 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 2:21.78
31 431 BALLONI Giulio 1993 AM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:23.71
32 277 PENAZZI Roberto 1957 MM50 RA002 G.P.A. LUGHESINA 2:24.26
441 ROSI Riccardo 1988 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI Rit

60 Hs H 100 JUNIORES
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 56 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.53 q
2 5 58 OTTAVIANI Leonardo 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.68 q
3 2 59 CIPRINI Luca 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.95 q
4 4 57 BACCARINI Mirko 1991 JM RA095 ATLETICA RAVENNA 9.18 q
6 60 LAZZARI Edoardo 1990 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA NP q
Finale
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 56 VOLPE Luca 1990 JM BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA 8.62
2 3 58 OTTAVIANI Leonardo 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.62
3 5 59 CIPRINI Luca 1991 JM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.88
4 2 57 BACCARINI Mirko 1991 JM RA095 ATLETICA RAVENNA 9.15
6 60 LAZZARI Edoardo 1990 JM PG003 A.S.ATHLON BASTIA NP

60 Hs H 106 UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 71 BITINCKA Elton 1985 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 8.08 q
2 2 72 CEGLIE Luca 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 8.16 q
3 5 70 FILIPPONI Francesco 1985 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.23 q
4 6 68 PALMIERI Iacopo 1989 PM MC009 ATL. MONTECASSIANO 8.86 q
5 7 67 GATTARI Matteo 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.87 q
6 3 69 CAPOCCIA Michele 1979 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 10.97 q
Finale
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 71 BITINCKA Elton 1985 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 8.03
2 5 70 FILIPPONI Francesco 1985 SM RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 8.34
3 6 67 GATTARI Matteo 1986 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 8.83
4 2 68 PALMIERI Iacopo 1989 PM MC009 ATL. MONTECASSIANO 8.90
5 7 69 CAPOCCIA Michele 1979 SM TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO 10.55
3 72 CEGLIE Luca 1979 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE NP

Salto in alto/HJ UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 18:30 Ora Fine: 19:37
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 68 CIOTTI Giulio 1976 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 2.23
2 8 71 TEODORI Valentino 1982 SM AP003 SPORT ATL. FERMO 1.96
3 1 67 ARDUINI Francesco 1974 SM TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO 1.91
4 3 70 DE ANGELIS Marco 1971 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 1.88
5 2 69 SGARZANI Riccardo 1990 JM FO038 EDERA ATL. FORLI 1.85
5 6 74 PONTONE Luca 1990 JM FG271 CUS FOGGIA 1.85
7 7 72 FRATICELLI Emanuele 1985 SM MC004 ATL. AVIS MACERATA 1.85
8 5 75 ROSSI Eugenio 1992 AM SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA 1.75
9 9 73 ORLINSKI Michal Sebasti 1992 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 1.70

Salto triplo/TJ UOMINI
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 07/02/2009 Ora Inizio: 16:00 Ora Fine: 17:23
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 15 67 BONI Michele 1981 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 16.16
2 5 78 SARDANO Emanuele 1979 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 15.53
3 1 77 ALBORE' Francesco 1977 SM BA597 ASD NUOVA ATLETICA GIOVINAZZO 15.01
4 2 81 FARANO Mirko 1990 JM BA527 A.S. NOLIMITS 14.52
5 8 72 TORCIANTI Marco 1981 SM AN001 ATLETICA OSIMO 14.51
6 10 75 GONNELLA Luigi 1985 SM LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA 14.50
7 6 69 BORROMEI Riccardo 1985 SM TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO 14.39
8 7 79 PALMISANO Angelo 1985 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 14.17
9 12 74 SARGENTONI Matteo 1990 JM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 13.73
10 4 71 DEL MORO Stefano 1982 SM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 13.65
11 11 70 DE SANTIS Marco 1985 SM MC009 ATL. MONTECASSIANO 13.53
12 3 73 URBISAGLIA Ludovico 1991 JM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 13.10
13 14 76 DI MARCO Marco 1992 AM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 12.92
14 9 80 RANIERI Elia 1991 JM FG271 CUS FOGGIA 12.59
15 13 68 MONTI Valerio 1986 SM FO038 EDERA ATL. FORLI 12.40

60 Hs H 91-9.14 ALLIEVI
PALAINDOOR ANCONA


Batterie - RISULTATI

Batteria
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 23 MALATINI Leonardo 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 8.81 q
2 4 22 GORGORONI Marco 1993 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 8.98 q
3 6 25 ORLINSKI Michal Sebasti 1992 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 9.04 q
4 5 27 PATANE' Edoardo 1993 AM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 9.12 q
5 7 24 COPPARI Michele 1992 AM AN001 ATLETICA OSIMO 9.19 q
6 3 26 SQUADRONI Enrico 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 9.47 q
Finale
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 22 GORGORONI Marco 1993 AM RN471 ATLETICA SANTAMONICA MISANO 8.96
2 5 25 ORLINSKI Michal Sebasti 1992 AM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8.99
3 2 27 PATANE' Edoardo 1993 AM TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. 9.08
4 4 23 MALATINI Leonardo 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 9.16
5 6 24 COPPARI Michele 1992 AM AN001 ATLETICA OSIMO 9.22
6 7 26 SQUADRONI Enrico 1993 AM AN001 ATLETICA OSIMO 9.76

200 metri DONNE
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 75 CORRADINI Lara 1990 JF MC009 ATL. MONTECASSIANO 24.73
2 3 105 LATINI Giulia 1991 JF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25.29
3 5 96 BERTI Alessia 1983 SF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 25.41
4 4 69 NARCISI Ilaria 1984 SF AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE 25.43
5 2 56 RIVA Antonella 1981 SF PR068 C.U.S. PARMA 25.92
Serie 2
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 78 RAMINI Francesca 1988 PF AP003 SPORT ATL. FERMO 24.48
2 4 64 EKEH Udochi Judy 1993 AF RE128 REGGIO EVENT'S 24.95
3 3 72 PIANGERELLI Donata 1985 SF RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA 25.42
4 6 95 RONDONI Elisa 1978 SF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 25.58
5 2 104 RICCI Elena 1988 PF VT501 ALTO LAZIO A.S.D. 25.69
Serie 3
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 61 GATTI Ambra 1993 AF PR068 C.U.S. PARMA 25.41
2 6 89 STORTINI PEREZ Yessica 1992 AF AP003 SPORT ATL. FERMO 25.59
3 4 98 PAZZAGLI Chiara 1991 JF LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO 25.79
4 2 100 FRANCINI Lisa 1989 PF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 26.76
5 5 70 LE MOGLIE Ludovica 1984 SF MC009 ATL. MONTECASSIANO 26.88
Serie 4
Data: 07/02/2009
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 108 MARCONI Cecilia 1992 AF RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 26.37
2 3 97 DEL NERO Chiara 1983 SF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 26.52
3 2 57 LOMBARDI Silvia 1983 SF PR068 C.U.S. PARMA 26.58
