| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING NAZIONALE INDOOR |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Organizzazione: Comitato Regionale FIDALMARCHE |
| Ancona |
| 60 piani UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 71 | MAGAZZU' Marco | 1983 | SM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 6.95 | q |
| 2 | 3 | 66 | ROSICHINI Valerio | 1990 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6.96 | q |
| 3 | 4 | 58 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.14 | q |
| 4 | 2 | 68 | MOSCETTI Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.20 | q |
| 5 | 7 | 59 | RIPANI Marco | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 7.29 | q |
| 6 | 6 | 65 | FORTINO Fabio | 1984 | SM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.34 | q |
| Batteria 2 |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 67 | PATANO Francesco | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.34 | q |
| 2 | 2 | 57 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 7.40 | q |
| 3 | 4 | 63 | CAPRIOTTI Matteo | 1992 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7.44 | q |
| 4 | 6 | 61 | BASTARELLI Marco | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.56 | q |
| 5 | 3 | 69 | ZAMBITO Andrea | 1993 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.66 | q |
| 6 | 7 | 70 | DI NEZZA Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.77 | q |
| Batteria 3 |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 64 | PACCUSSE Luca | 1990 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.48 | q |
| 2 | 2 | 60 | MORRESI Adriano | 1990 | JM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.85 | q |
| 3 | 3 | 62 | MASI Roberto | 1957 | MM50 | MC008 S.E.F. MACERATA | 8.15 | q |
| 4 | 6 | 56 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 8.19 | q |
| 5 | 4 | 72 | SOFTLY Michael | 1962 | MM45 | SM118 C.A. TRACK & FIELD SAN MARINO | 8.67 |
| Finale 1 |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 66 | ROSICHINI Valerio | 1990 | JM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 6.98 |
| 2 | 4 | 71 | MAGAZZU' Marco | 1983 | SM | ME102 A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 6.99 |
| 3 | 5 | 58 | GRASSETTI Fabrizio | 1986 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 7.23 |
| 4 | 2 | 68 | MOSCETTI Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.24 |
| 5 | 6 | 59 | RIPANI Marco | 1988 | PM | AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET | 7.29 |
| 6 | 7 | 67 | PATANO Francesco | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.35 |
| 7 | 8 | 65 | FORTINO Fabio | 1984 | SM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.35 |
| 8 | 1 | 57 | BALDUCCI Michele | 1981 | SM | RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA | 7.35 |
| Finale 2 |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 63 | CAPRIOTTI Matteo | 1992 | AM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 7.54 |
| 2 | 5 | 61 | BASTARELLI Marco | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.57 |
| 3 | 3 | 64 | PACCUSSE Luca | 1990 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 7.59 |
| 4 | 2 | 69 | ZAMBITO Andrea | 1993 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.71 |
| 5 | 7 | 60 | MORRESI Adriano | 1990 | JM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 7.80 |
| 6 | 6 | 70 | DI NEZZA Alessio | 1992 | AM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 7.81 |
| 7 | 8 | 62 | MASI Roberto | 1957 | MM50 | MC008 S.E.F. MACERATA | 8.21 |
| 8 | 1 | 56 | BALDUCCI Roberto | 1959 | MM50 | RN357 OLIMPIA AMATORI RIMINI | 8.31 |
| 3000 metri UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 135 | D'ASCOLI Alessandro | 1988 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 8:19.95 |
| 2 | 8 | 417 | MERLI Fabrizio | 1962 | MM45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 9:26.69 |
| 3 | 9 | 418 | VITI Francesco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9:41.59 |
| 4 | 7 | 281 | FALESSI Marco | 1967 | MM40 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 9:52.77 |
| 5 | 5 | 282 | RICCOBELLI Simone | 1990 | JM | MC034 GROTTINI TEAM | 9:58.51 |
| 6 | 6 | 321 | SEVERINI Elio | 1960 | MM45 | MC008 S.E.F. MACERATA | 10:00.44 |
| 7 | 4 | 415 | MENGARELLI Giuliano | 1962 | MM45 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 10:06.32 |
| 1 | 373 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Rit |
| 2 | 4 | AUTENZIO Domenico | 1988 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 374 | PICCHIO Maurizio | 1969 | MM40 | MC007 ATL. RECANATI | 10:17.83 |
| 2 | 1 | 294 | RONCHINI Pierluigi | 1966 | MM40 | AN001 ATLETICA OSIMO | 10:24.73 |
| 3 | 8 | 32 | DI LEO Pino | 1954 | MM55 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 10:50.23 |
| 4 | 3 | 416 | FELICI Giuseppe | 1969 | MM40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 10:55.03 |
| 5 | 7 | 372 | NASINI Alberto | 1960 | MM45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 11:17.81 |
| 6 | 6 | 438 | DE LUCA Vincenzo | 1956 | MM50 | AP035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO | 11:26.57 |
| 7 | 9 | 371 | VERDENELLI Nazzareno | 1950 | MM55 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 12:19.59 |
| 8 | 4 | 344 | CALDARELLI Fabrizio | 1963 | MM45 | AN038 G.S. DINAMIS | 12:54.70 |
| 7 | 14 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | Rit |
| Serie 3 |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 376 | D'ADAMO Alessio | 1986 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 9:54.86 |
| 2 | 6 | 383 | ANTONELLI Paolo | 1980 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9:58.11 |
| 3 | 3 | 283 | PISCIELLA Giovanni | 1991 | JM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 10:07.15 |
| 4 | 8 | 375 | GIORGI Giorgio | 1965 | MM40 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 10:15.22 |
| 5 | 1 | 382 | TOCCACIELI Bruno | 1957 | MM50 | PU008 G.P. LUCREZIA | 12:11.34 |
| 6 | 4 | 381 | PERINI Osvaldo | 1946 | MM60 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 12:15.92 |
| 7 | 5 | 370 | FORMICONI Ivano | 1952 | MM55 | MC007 ATL. RECANATI | 12:17.66 |
| 5 | 338 | PROSPERI Ivan | 1983 | SM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | Rit |
| 9 | 368 | VITELLI Egidio | 1986 | SM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 135 | D'ASCOLI Alessandro | 1988 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 8:19.95 |
| 2 | 417 | MERLI Fabrizio | 1962 | MM45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 9:26.69 |
| 3 | 418 | VITI Francesco | 1982 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9:41.59 |
| 4 | 281 | FALESSI Marco | 1967 | MM40 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 9:52.77 |
| 5 | 376 | D'ADAMO Alessio | 1986 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 9:54.86 |
| 6 | 383 | ANTONELLI Paolo | 1980 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9:58.11 |
| 7 | 282 | RICCOBELLI Simone | 1990 | JM | MC034 GROTTINI TEAM | 9:58.51 |
| 8 | 321 | SEVERINI Elio | 1960 | MM45 | MC008 S.E.F. MACERATA | 10:00.44 |
| 9 | 415 | MENGARELLI Giuliano | 1962 | MM45 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 10:06.32 |
| 10 | 283 | PISCIELLA Giovanni | 1991 | JM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | 10:07.15 |
| 11 | 375 | GIORGI Giorgio | 1965 | MM40 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 10:15.22 |
| 12 | 374 | PICCHIO Maurizio | 1969 | MM40 | MC007 ATL. RECANATI | 10:17.83 |
| 13 | 294 | RONCHINI Pierluigi | 1966 | MM40 | AN001 ATLETICA OSIMO | 10:24.73 |
| 14 | 32 | DI LEO Pino | 1954 | MM55 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 10:50.23 |
| 15 | 416 | FELICI Giuseppe | 1969 | MM40 | TR009 G.S. AMLETO MONTI | 10:55.03 |
| 16 | 372 | NASINI Alberto | 1960 | MM45 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 11:17.81 |
| 17 | 438 | DE LUCA Vincenzo | 1956 | MM50 | AP035 G.S. FALERIA P.S.ELPIDIO | 11:26.57 |
| 18 | 382 | TOCCACIELI Bruno | 1957 | MM50 | PU008 G.P. LUCREZIA | 12:11.34 |
| 19 | 381 | PERINI Osvaldo | 1946 | MM60 | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 12:15.92 |
| 20 | 370 | FORMICONI Ivano | 1952 | MM55 | MC007 ATL. RECANATI | 12:17.66 |
| 21 | 371 | VERDENELLI Nazzareno | 1950 | MM55 | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 12:19.59 |
| 22 | 344 | CALDARELLI Fabrizio | 1963 | MM45 | AN038 G.S. DINAMIS | 12:54.70 |
| 14 | ZANNI Marco | 1992 | AM | BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA | Rit |
| 338 | PROSPERI Ivan | 1983 | SM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | Rit |
| 373 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Rit |
| 4 | AUTENZIO Domenico | 1988 | PM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | Rit |
| 368 | VITELLI Egidio | 1986 | SM | AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI | Rit |
| Peso/SP Kg 5.000 ALLIEVI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/02/2009 Ora Inizio: 18:45 Ora Fine: 19:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 57 | GHERGO Elia | 1992 | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 14.03 |
| 1°: N | 2°: 13.17 | 3°: 13.79 | 4°: 14.03 | 5°: N | 6°: 13.79 |
| 2 | 1 | 58 | PASTRANI Simone | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 13.34 |
| 1°: 13.34 | 2°: 12.81 | 3°: 13.00 | 4°: N | 5°: 12.49 |
| 3 | 2 | 56 | LATTANZI Giacomo | 1993 | AM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 10.43 |
| 1°: 10.29 | 2°: 10.43 | 3°: 9.89 | 4°: 9.35 | 5°: 10.04 | 6°: 10.06 |
| Staffetta 4x200 UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 05/02/2009 Ora Inizio: 20:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 4 | FORTINO Fabio - PATANO Francesco - MOSCETTI Alessio - ROSICHINI Valerio | SM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:31.53 |
| 2 | 4 | 378 | MARE' Simone - DADACH Tayeb - LOMARTIRE Giuseppe - BASTARELLI Marco | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:32.07 |
| 3 | 6 | 235 | TRUCCHIA Lorenzo - MONZANI Simone - TORCIANTI Marco - BALLONI Andrea | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | 1:33.14 |
| 4 | 3 | 233 | SMORLESI Stefano - PALMIERI Iacopo - MOGIANESI Francesco - VEROLI Lorenzo | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 1:33.43 |
| 5 | 66 | D'ANTONIO Daniele - SCARPONI Luigi Benedett - MASCIOVECCHIO Simone - DAVID Claudio | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 05/02/2009 Ora Inizio: 20:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 419 | PRENCIPE Matteo - BROCCOLETTI Stefano - CAMPAGNA Francesco - LODDO Alessandro Giorg | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:34.61 |
| 2 | 2 | 384 | PIETROBONO Aldo - CIPRINI Luca - OTTAVIANI Leonardo - MAGNONI Federico | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1:34.72 |
| 3 | 4 | 369 | STECCONI Tommaso - GHETTI Andrea - FIORINI Federico - FAVA Leonardo | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:38.54 |
| 4 | 5 | 234 | MALATINI Leonardo - SQUADRONI Enrico - GIULIODORI Tommaso - COPPARI Michele | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 1:39.17 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | FORTINO Fabio - PATANO Francesco - MOSCETTI Alessio - ROSICHINI Valerio | SM | RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI | 1:31.53 |
| 2 | 378 | MARE' Simone - DADACH Tayeb - LOMARTIRE Giuseppe - BASTARELLI Marco | SM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:32.07 |
| 3 | 235 | TRUCCHIA Lorenzo - MONZANI Simone - TORCIANTI Marco - BALLONI Andrea | SM | AN001 ATLETICA OSIMO | 1:33.14 |
| 4 | 233 | SMORLESI Stefano - PALMIERI Iacopo - MOGIANESI Francesco - VEROLI Lorenzo | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 1:33.43 |
| 5 | 419 | PRENCIPE Matteo - BROCCOLETTI Stefano - CAMPAGNA Francesco - LODDO Alessandro Giorg | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 1:34.61 |
| 6 | 384 | PIETROBONO Aldo - CIPRINI Luca - OTTAVIANI Leonardo - MAGNONI Federico | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 1:34.72 |
| 7 | 369 | STECCONI Tommaso - GHETTI Andrea - FIORINI Federico - FAVA Leonardo | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 1:38.54 |
| 8 | 234 | MALATINI Leonardo - SQUADRONI Enrico - GIULIODORI Tommaso - COPPARI Michele | AM | AN001 ATLETICA OSIMO | 1:39.17 |
| 66 | D'ANTONIO Daniele - SCARPONI Luigi Benedett - MASCIOVECCHIO Simone - DAVID Claudio | JM | PE001 ASD U.S. ATERNO PESCARA | Rit |
| Peso/SP Kg 7.260 SENIOR UOMINI |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/02/2009 Ora Inizio: 18:45 Ora Fine: 19:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 71 | FRANCIONI Simone | 1970 | SM | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 14.94 |
| 1°: 13.92 | 2°: 14.46 | 3°: 14.94 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 2 | 1 | 70 | FARRICELLI Marco | 1980 | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 10.13 |
| 1°: 10.13 | 2°: 9.60 | 3°: 9.52 | 4°: 9.17 | 5°: 9.17 | 6°: 9.29 |
| 3 | 4 | 69 | PETRELLI Michele | 1976 | SM | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 9.75 |
| 1°: N | 2°: 9.75 | 3°: N | 4°: 8.89 | 5°: N | 6°: 8.77 |
| 4 | 5 | 68 | RADICIONI Stefano | 1990 | JM | AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA | 9.42 |
| 1°: 8.49 | 2°: 8.80 | 3°: 9.42 | 4°: N | 5°: N | 6°: 8.64 |
| 5 | 3 | 67 | BOGA Andrea | 1974 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 9.33 |
| 1°: 9.33 | 2°: N | 3°: 8.64 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| 60 piani DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 63 | STORTINI PEREZ Yessica | 1992 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.76 | q |
| 2 | 8 | 57 | NARCISI Ilaria | 1984 | SF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 7.78 | q |
| 3 | 4 | 58 | LATTANZI Giulia | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.16 | q |
| 4 | 2 | 61 | ROCCHI Desiree | 1987 | PF | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 8.22 | q |
| 5 | 3 | 56 | PORZIOLI Nicole | 1993 | AF | RN035 RICCIONE SESSANTADUE | 8.30 | q |
| 6 | 6 | 59 | SORBI Maria Giovanna | 1993 | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8.42 | q |
| 7 | 7 | 60 | BALLATORI Laura | 1993 | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8.45 | q |
| 8 | 5 | 62 | VALLORANI Alessandra | 1993 | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8.69 | q |
| Finale |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 57 | NARCISI Ilaria | 1984 | SF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 7.76 |
| 2 | 4 | 63 | STORTINI PEREZ Yessica | 1992 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 7.79 |
| 3 | 5 | 58 | LATTANZI Giulia | 1993 | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 8.21 |
| 4 | 2 | 61 | ROCCHI Desiree | 1987 | PF | MC032 A.S.D. APOS CORRIDONIA | 8.27 |
| 5 | 6 | 56 | PORZIOLI Nicole | 1993 | AF | RN035 RICCIONE SESSANTADUE | 8.42 |
| 6 | 7 | 59 | SORBI Maria Giovanna | 1993 | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8.50 |
| 7 | 8 | 60 | BALLATORI Laura | 1993 | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8.51 |
| 8 | 1 | 62 | VALLORANI Alessandra | 1993 | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 8.87 |
| 3000 metri DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 380 | ROSA Francesca | 1990 | JF | RM106 GIOVANNI SCAVO 2000 ATL. | 11:26.49 |
| 2 | 2 | 377 | MOGLIANI Noemi | 1973 | MF35 | MC007 ATL. RECANATI | 11:36.48 |
| Peso/SP Kg 4.000 DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 05/02/2009 Ora Inizio: 18:05 Ora Fine: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 56 | NICOLETTI Julaika | 1988 | PF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 14.93 |
| 1°: 13.30 | 2°: 14.39 | 3°: 14.93 | 4°: 14.35 | 5°: 14.44 | 6°: 14.09 |
| 2 | 5 | 60 | CARINI Elena | 1987 | PF | RM052 C.S. ESERCITO | 13.84 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: 13.84 | 6°: N |
| 3 | 4 | 59 | PIZI Sara | 1991 | JF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 10.85 |
| 1°: 10.65 | 2°: N | 3°: 10.85 | 4°: 10.73 | 5°: 10.54 | 6°: 10.62 |
| 4 | 3 | 57 | PORZIOLI Nicole | 1993 | AF | RN035 RICCIONE SESSANTADUE | 9.91 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: N | 4°: N | 5°: 9.91 | 6°: N |
| 5 | 1 | 58 | NYA YANGA Ornella Kelly | 1992 | AF | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 9.15 |
| 1°: 9.15 | 2°: N | 3°: 9.11 | 4°: 9.11 | 5°: 8.82 | 6°: 8.73 |
| Staffetta 4x200 DONNE |
| PALAINDOOR ANCONA |
| Serie - RISULTATI |
| Serie |
| Data: 05/02/2009 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 420 | MASSACCISI Jennifer - CIPOLLONI Enrica - DEL MORO Silvia - NARCISI Ilaria | SF | AP050 TECNO ADRIATLETICA MARCHE | 1:44.28 |
| 2 | 3 | 140 | SCARAFONI Alessia - PROCACCINI Valentina - BARCHIESI Cristina - CORRADINI Lara | SF | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 1:49.17 |
| 3 | 4 | 379 | STRAPPA Cecilia - LATTANZI Giulia - VERDUCCI Sofia - STORTINI PEREZ Yessica | AF | AP003 SPORT ATL. FERMO | 1:50.70 |
| 4 | 5 | 60 | BALLATORI Laura - VALLORANI Alessandra - RUSANYUK Korneliya - SORBI Maria Giovanna | AF | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 1:50.92 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |