| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| X° Meeting Comunale di Montecassiano |
| Organizzazione: Atletica Montecassiano |
| Montecassiano |
| 60 piani RAGAZZI |
| Stadio Comunale Montecassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 16:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 8 | HOXHA Iljaz | 1995 | RM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 8.62 |
| 2 | 4 | 6 | SALVUCCI Emanuele | 1995 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.67 |
| 3 | 5 | 446 | ACCATTOLI Mirco | 1995 | RM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 8.94 |
| 4 | 2 | 5 | NEMO Manuel | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.61 |
| Serie 2 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 16:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 432 | SORCINELLI Rodolfo | 1995 | RM | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 8.01 |
| 2 | 3 | 7 | TIRABASSI Sasha | 1995 | RM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 8.48 |
| 3 | 2 | 448 | BIONDINI Filippo | 1995 | RM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 8.80 |
| 4 | 6 | 10 | CAPOMAGI Diego | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.03 |
| 5 | 4 | 447 | GIORDANI Tonino | 1995 | RM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 9.04 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 432 | SORCINELLI Rodolfo | 1995 | RM | AN022 S.ATL. SENIGALLIA | 8.01 |
| 2 | 7 | TIRABASSI Sasha | 1995 | RM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 8.48 |
| 3 | 8 | HOXHA Iljaz | 1995 | RM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 8.62 |
| 4 | 6 | SALVUCCI Emanuele | 1995 | RM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 8.67 |
| 5 | 448 | BIONDINI Filippo | 1995 | RM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 8.80 |
| 6 | 446 | ACCATTOLI Mirco | 1995 | RM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 8.94 |
| 7 | 10 | CAPOMAGI Diego | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.03 |
| 8 | 447 | GIORDANI Tonino | 1995 | RM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 9.04 |
| 9 | 5 | NEMO Manuel | 1995 | RM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.61 |
| 80 piani CADETTI |
| Stadio Comunale Montecassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 16:42 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 21 | SQUADRONI Enrico | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.19 |
| 2 | 2 | 11 | MALATINI Leonardo | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.24 |
| 3 | 1 | 15 | CORRADINI Andrea | 1994 | CM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 10.32 |
| 4 | 4 | 13 | SAUDELLI David Maria | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.34 |
| 5 | 6 | 16 | PICHIERRI Giacomo | 1994 | CM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 10.55 |
| 6 | 5 | 12 | LATTANZI Giacomo | 1993 | CM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 11.01 |
| Serie 2 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 16:46 Vento: |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 22 | AGYEMAN Emmanuel | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.67 |
| 2 | 4 | 430 | COLMENAREZ FELIZ Jean C | 1994 | CM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 9.93 |
| 3 | 2 | 14 | D'AMICO Gianlorenzo | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.14 |
| 4 | 3 | 37 | MATUBBER Shohel | 1994 | CM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 10.22 |
| 5 | 1 | 17 | BERDINI Pierpaolo | 1994 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10.39 |
| 6 | 6 | 34 | SEVERINI Marco | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.55 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 22 | AGYEMAN Emmanuel | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 9.67 |
| 2 | 430 | COLMENAREZ FELIZ Jean C | 1994 | CM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 9.93 |
| 3 | 14 | D'AMICO Gianlorenzo | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.14 |
| 4 | 21 | SQUADRONI Enrico | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.19 |
| 5 | 37 | MATUBBER Shohel | 1994 | CM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 10.22 |
| 6 | 11 | MALATINI Leonardo | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.24 |
| 7 | 15 | CORRADINI Andrea | 1994 | CM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 10.32 |
| 8 | 13 | SAUDELLI David Maria | 1994 | CM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 10.34 |
| 9 | 17 | BERDINI Pierpaolo | 1994 | CM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 10.39 |
| 10 | 34 | SEVERINI Marco | 1993 | CM | AN001 ATLETICA OSIMO | 10.55 |
| 10 | 16 | PICHIERRI Giacomo | 1994 | CM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 10.55 |
| 12 | 12 | LATTANZI Giacomo | 1993 | CM | MC010 SACEN CORRIDONIA | 11.01 |
| 100 metri UOMINI |
| Stadio Comunale Montecassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 15:58 Vento: +1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 44 | ZACCARIA Massimiliano | 1972 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.93 |
| 2 | 6 | 49 | TAMBERI Nicolo' | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 11.99 |
| 3 | 2 | 58 | DI GIUSEPPE Lorenzo | 1992 | AM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 12.18 |
| 4 | 4 | 47 | PAOLONI Alessandro | 1992 | AM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 13.56 |
| 5 | 3 | 435 | MIRCOLI Matteo | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 14.38 |
| Serie 2 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 16:01 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 436 | ACCIACCAFERRI Pierluigi | 1968 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 11.93 |
| 2 | 4 | 56 | AGOSTINI Matteo | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.07 |
| 3 | 6 | 50 | MARCOZZI Valerio | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.12 |
| 4 | 5 | 52 | POMPILII Matteo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.77 |
| 5 | 2 | 57 | CAPPELLA Glauco | 1988 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 13.74 |
| Serie 3 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 16:04 Vento: +1.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 48 | FIORINI Federico | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 11.61 |
| 2 | 4 | 59 | PIETROBONO Aldo | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.72 |
| 3 | 5 | 55 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.77 |
| 4 | 6 | 451 | VEROLI Lorenzo | 1992 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.82 |
| 5 | 3 | 51 | CAMPAGNA Francesco | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.92 |
| Serie 4 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 16:08 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 60 | PANZA Daniel | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 11.10 |
| 2 | 2 | 61 | PANZA Alex | 1989 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 11.46 |
| 3 | 5 | 53 | BELLESI Loris | 1977 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 11.47 |
| 4 | 3 | 45 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 11.66 |
| 5 | 4 | 46 | GIRETTI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 11.72 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 60 | PANZA Daniel | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 11.10 |
| 2 | 61 | PANZA Alex | 1989 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 11.46 |
| 3 | 53 | BELLESI Loris | 1977 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 11.47 |
| 4 | 48 | FIORINI Federico | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 11.61 |
| 5 | 45 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 11.66 |
| 6 | 59 | PIETROBONO Aldo | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.72 |
| 6 | 46 | GIRETTI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 11.72 |
| 8 | 55 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 11.77 |
| 9 | 451 | VEROLI Lorenzo | 1992 | AM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 11.82 |
| 10 | 51 | CAMPAGNA Francesco | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 11.92 |
| 11 | 436 | ACCIACCAFERRI Pierluigi | 1968 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | 11.93 |
| 11 | 44 | ZACCARIA Massimiliano | 1972 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 11.93 |
| 13 | 49 | TAMBERI Nicolo' | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 11.99 |
| 14 | 56 | AGOSTINI Matteo | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.07 |
| 15 | 50 | MARCOZZI Valerio | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 12.12 |
| 16 | 58 | DI GIUSEPPE Lorenzo | 1992 | AM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 12.18 |
| 17 | 52 | POMPILII Matteo | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 12.77 |
| 18 | 47 | PAOLONI Alessandro | 1992 | AM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 13.56 |
| 19 | 57 | CAPPELLA Glauco | 1988 | PM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 13.74 |
| 20 | 435 | MIRCOLI Matteo | 1991 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 14.38 |
| 200 metri UOMINI |
| Stadio Comunale Montecassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 66 | GIRETTI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 24.27 |
| 2 | 3 | 67 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 24.33 |
| 3 | 4 | 62 | ZACCARIA Massimiliano | 1972 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.87 |
| 4 | 2 | 63 | MARCACCIO Jolis | 1970 | MM35 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 25.46 |
| Serie 2 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 17:03 Vento: +1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 65 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 24.14 |
| 2 | 3 | 70 | BASILI Leonardo | 1991 | AM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 24.39 |
| 3 | 4 | 72 | AGOSTINI Matteo | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.87 |
| 5 | 74 | BARBARESE Luca | 1992 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 17:06 Vento: +1.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 443 | SMORLESI Stefano | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 23.07 |
| 2 | 3 | 64 | CATINI Francesco | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.60 |
| 3 | 2 | 71 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.81 |
| 4 | 73 | DANIELLI David | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 17:10 Vento: +0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 75 | PANZA Daniel | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 22.29 |
| 2 | 3 | 68 | SANTORI Luca | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 22.33 |
| 3 | 2 | 77 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 22.69 |
| 4 | 6 | 441 | PALMIERI Iacopo | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 23.43 |
| 5 | 76 | PANZA Alex | 1989 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 75 | PANZA Daniel | 1986 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 22.29 |
| 2 | 68 | SANTORI Luca | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 22.33 |
| 3 | 77 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | 22.69 |
| 4 | 443 | SMORLESI Stefano | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 23.07 |
| 5 | 441 | PALMIERI Iacopo | 1989 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 23.43 |
| 6 | 64 | CATINI Francesco | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.60 |
| 7 | 71 | CAPANCIONI Alessandro | 1992 | AM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 23.81 |
| 8 | 65 | MORRONI Gianluca | 1988 | PM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 24.14 |
| 9 | 66 | GIRETTI Luca | 1992 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 24.27 |
| 10 | 67 | BROCCOLETTI Stefano | 1991 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 24.33 |
| 11 | 70 | BASILI Leonardo | 1991 | AM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 24.39 |
| 12 | 62 | ZACCARIA Massimiliano | 1972 | SM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 24.87 |
| 12 | 72 | AGOSTINI Matteo | 1990 | JM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 24.87 |
| 14 | 63 | MARCACCIO Jolis | 1970 | MM35 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 25.46 |
| 76 | PANZA Alex | 1989 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | Rit |
| 74 | BARBARESE Luca | 1992 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| 73 | DANIELLI David | 1991 | AM | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | Ass |
| 400 metri UOMINI |
| Stadio Comunale Montecassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 17:27 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 87 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 55.53 |
| 2 | 5 | 86 | DI GIUSEPPE Lorenzo | 1992 | AM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 57.57 |
| 3 | 4 | 83 | TARQUINI Arturo | 1992 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 59.80 |
| 4 | 3 | 80 | BERDINI Stefano | 1992 | AM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1:03.19 |
| Serie 2 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 17:31 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 78 | PELLICANI Francesco | 1991 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 52.13 |
| 2 | 5 | 79 | RE Emanuele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 53.80 |
| 3 | 2 | 82 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 54.45 |
| 3 | 437 | ACCIACCAFERRI Pierluigi | 1968 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | Ass |
| Serie 3 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 81 | MONTI Alessio | 1989 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 51.98 |
| 2 | 2 | 433 | MARINOZZI Michele | 1980 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 52.04 |
| 3 | 5 | 442 | MOGIANESI Francesco | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 52.44 |
| 3 | 88 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | Squ |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 81 | MONTI Alessio | 1989 | JM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 51.98 |
| 2 | 433 | MARINOZZI Michele | 1980 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 52.04 |
| 3 | 78 | PELLICANI Francesco | 1991 | AM | MC007 ATL. RECANATI | 52.13 |
| 4 | 442 | MOGIANESI Francesco | 1990 | JM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 52.44 |
| 5 | 79 | RE Emanuele | 1992 | AM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | 53.80 |
| 6 | 82 | CIPRINI Luca | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 54.45 |
| 7 | 87 | MINELLI Michele | 1972 | MM35 | PG003 A.S.ATHLON BASTIA | 55.53 |
| 8 | 86 | DI GIUSEPPE Lorenzo | 1992 | AM | PU020 ATLETICA ALMA JUVENTUS FANO | 57.57 |
| 9 | 83 | TARQUINI Arturo | 1992 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 59.80 |
| 10 | 80 | BERDINI Stefano | 1992 | AM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 1:03.19 |
| 88 | RAGONICI Luca | 1984 | SM | TE138 ATLETICA GRAN SASSO SSD A R.L. | Squ |
| 437 | ACCIACCAFERRI Pierluigi | 1968 | SM | AP005 ASA ASCOLI PICENO | Ass |
| 800 metri UOMINI |
| Stadio Comunale Montecassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 18:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2I | 456 | GIULIANI Andrea | 1990 | JM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 2:08.28 |
| 2 | 1I | 104 | FAZI Enrico | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:14.18 |
| 3 | 4I | 117 | PIERMARINI Luca | 1992 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:16.20 |
| 4 | 5E | 115 | SMERILLI Federico | 1992 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:18.13 |
| 5 | 2E | 111 | LEOPARDI Luca | 1992 | AM | AP017 ATL. MONTEGRANARO | 2:20.65 |
| 6 | 5I | 118 | QUATTRINI Alessandro | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:24.66 |
| 7 | 3E | 109 | CORVATTA Demis | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:24.77 |
| 8 | 4E | 119 | PIRRO Jacopo | 1992 | AM | AP017 ATL. MONTEGRANARO | 2:46.40 |
| 6I | 116 | ITOUA KONGA Luca | 1988 | PM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Squ |
| 3I | 103 | GIULIANI Andrea | 1988 | PM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 18:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3I | 110 | MALACCARI Andrea | 1990 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1:55.31 |
| 2 | 1I | 112 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 1:55.70 |
| 3 | 2I | 457 | FEDERICI Walter | 1979 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 1:58.21 |
| 4 | 6I | 107 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 1:58.73 |
| 5 | 5I | 106 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:00.10 |
| 6 | 2E | 102 | RENZI Enrico | 1987 | PM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 2:01.45 |
| 7 | 4E | 105 | MOBILI Kamen | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:01.86 |
| 8 | 3E | 120 | FALSI Matteo | 1992 | AM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 2:03.06 |
| 9 | 4I | 431 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:03.58 |
| 10 | 5E | 108 | FINESCHI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:04.14 |
| 6E | 114 | PERTICARI Daniele | 1982 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | Rit |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 110 | MALACCARI Andrea | 1990 | JM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 1:55.31 |
| 2 | 112 | FALASCA ZAMBONI Andrea | 1987 | PM | MC007 ATL. RECANATI | 1:55.70 |
| 3 | 457 | FEDERICI Walter | 1979 | SM | MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. | 1:58.21 |
| 4 | 107 | STRAPPATO Massimiliano | 1991 | AM | AN018 ATL.AMAT.OSIMO | 1:58.73 |
| 5 | 106 | ZUCCHINI Leonardo | 1991 | AM | MC012 CIVITANOVA TRACK CLUB | 2:00.10 |
| 6 | 102 | RENZI Enrico | 1987 | PM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 2:01.45 |
| 7 | 105 | MOBILI Kamen | 1990 | JM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:01.86 |
| 8 | 120 | FALSI Matteo | 1992 | AM | AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI | 2:03.06 |
| 9 | 431 | DEL BUONO Luigi | 1979 | SM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:03.58 |
| 10 | 108 | FINESCHI Alessandro | 1988 | PM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:04.14 |
| 11 | 456 | GIULIANI Andrea | 1990 | JM | AP023 POD. MORETTI CORVA | 2:08.28 |
| 12 | 104 | FAZI Enrico | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:14.18 |
| 13 | 117 | PIERMARINI Luca | 1992 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:16.20 |
| 14 | 115 | SMERILLI Federico | 1992 | AM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 2:18.13 |
| 15 | 111 | LEOPARDI Luca | 1992 | AM | AP017 ATL. MONTEGRANARO | 2:20.65 |
| 16 | 118 | QUATTRINI Alessandro | 1992 | AM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | 2:24.66 |
| 17 | 109 | CORVATTA Demis | 1990 | JM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 2:24.77 |
| 18 | 119 | PIRRO Jacopo | 1992 | AM | AP017 ATL. MONTEGRANARO | 2:46.40 |
| 116 | ITOUA KONGA Luca | 1988 | PM | AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA | Squ |
| 114 | PERTICARI Daniele | 1982 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | Rit |
| 103 | GIULIANI Andrea | 1988 | PM | AN037 ATLETICA FABRIANO - OSIMO | Ass |
| Salto con l'asta/PV UOMINI |
| Stadio Comunale Montecassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 16:45 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 57 | CATASTA Lorenzo | 1988 | PM | AP003 SPORT ATL. FERMO | 4.90 |
| 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 5.00 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | O | XO | XXO | XXX |
| 2 | 1 | 58 | OTTAVIANI Leonardo | 1991 | AM | MC004 ATL. AVIS MACERATA | 4.00 |
| 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.40 | 4.50 | 4.70 | 4.90 | 5.00 |
| - | - | - | O | O | XXO | - | XXX |
| 2 | 56 | GRAZIANI Luca | 1982 | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | Ass |
| Salto triplo/TJ UOMINI |
| Stadio Comunale Montecassiano |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 31/08/2008 Ora Inizio: 17:40 Ora Fine: 18:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 46 | DE SANTIS Marco | 1985 | SM | MC009 ATL. MONTECASSIANO | 13.58 | +0.0 |
| 1°: N | 2°: 13.35 | 3°: 13.28 | 4°: 13.52 | 5°: N | 6°: 13.58 |
| 1°: +0.0 | 2°: +1.1 | 3°: -0.5 | 4°: +0.5 | 5°: +0.3 | 6°: +0.0 |
| 2 | 5 | 47 | DEL MORO Stefano | 1982 | SM | AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. | 13.55 | +0.9 |
| 1°: 13.00 | 2°: 13.55 | 3°: 13.33 | 4°: 13.29 | 5°: 13.43 | 6°: 13.30 |
| 1°: +0.1 | 2°: +0.9 | 3°: +0.0 | 4°: +0.8 | 5°: +0.3 | 6°: +0.3 |
