FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
FESTIVAL ESORDIENTI INDOOR
Organizzazione:

600 metri EM
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 19:35
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 9 140 CIAFRE Emanuele 1997 EM TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 1:57.43
2 1 1 BOMPADRE Valerio 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 2:01.28
3 2 165 BERDINI Lorenzo 1997 EM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 2:02.60
4 10 10 RAFAIANI Piergiorgio 1998 EM MC007 ATL. RECANATI 2:05.30
5 5 160 ZARROLI Francesco 1997 EM TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 2:07.38
6 11 9 FAZZINI Davide 1997 EM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 2:12.45
7 7 4 GIACHE' Gioele 1997 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 2:13.02
8 12 5 DRAISCI Mose' 1997 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 2:28.31
9 4 8 BORDONI Alex 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2:47.99
6 3 EL KHALIDI Imrane 1997 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI Ass
8 6 TRAFERRI Luca 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass
3 7 MENGHINI Lorenzo 1997 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass

Salto in lungo EM
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 09:55 Ora Fine: 10:25
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 12 74 MAZZIERI Matteo 1997 EM AN001 ATLETICA OSIMO 3.65
1°: 3.53 2°: 3.50 3°: 3.65      
           

2 18 69 GORGOLONI Mauro 1997 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 3.64
1°: 3.56 2°: 3.64 3°: 3.52      
           

3 8 71 MONTOZZI Filippo 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 3.58
1°: 3.45 2°: 3.58 3°: 3.46      
           

4 13 76 PANARIELLO Michele 1997 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 3.49
1°: 3.48 2°: 3.49 3°: 3.13      
           

5 1 81 IAIA Cosimo 1997 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 3.44
1°: 3.44 2°: N 3°: 3.07      
           

6 14 73 CARLONI Alessandro 1997 EM PU003 CUS URBINO 3.38
1°: 3.38 2°: 2.95 3°: 3.18      
           

7 9 82 LEZCANO Marco 1997 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 3.32
1°: 3.32 2°: 3.10 3°: 3.15      
           

8 15 83 DUBBINI Federico 1997 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 3.28
1°: 3.10 2°: 3.28 3°: 2.88      
           

9 6 67 SELVA Alessandro 1997 EM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 3.22
1°: 3.22 2°: 3.08 3°: N      
           

10 4 78 VELTRI Andrea 1997 EM PU003 CUS URBINO 3.10
1°: 3.06 2°: 2.92 3°: 3.10      
           

11 7 77 SALVANELLI Luca 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 3.10
1°: 3.10 2°: 2.88 3°: 2.98      
           

12 20 678 MANNINI Luca 1997 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 3.07
1°: 2.81 2°: N 3°: 3.07      
           

13 5 75 FERRANTI Umberto Paolo 1998 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 3.05
1°: 3.05 2°: 2.98 3°: N      
           

14 3 70 ACCATTOLI Daniele 1997 EM MC007 ATL. RECANATI 2.99
1°: 2.99 2°: 2.96 3°: 2.89      
           

15 19 72 MEDICI Federico 1997 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 2.95
1°: 2.88 2°: 2.95 3°: 2.73      
           

16 16 84 TRAMANNONI Jacopo 1998 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 2.88
1°: 2.88 2°: N 3°: N      
           

17 10 79 ARGENTIERI Giuseppe 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2.83
1°: 2.72 2°: N 3°: 2.83      
           

18 2 68 LUCONI Victor 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.75
1°: 2.18 2°: N 3°: 2.75      
           

19 11 85 INCICCHITTI Carlo 1998 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 2.60
1°: 2.60 2°: N 3°: 2.14      
           

17 80 CASTELLANO Rino 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass

50 metri EM
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:03
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 47 BERINI Jacopo 1997 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 8.17
2 6 3 GAIBOTTI Davide 2000 EM RE129 ATLETICA REGGIO 8.98
3 1 23 ABATE Samuele 1997 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.03
4 4 42 ASTELLI Andrea 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.07
5 7 80 ANDREOLI Marco 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.34
6 8 50 BELLOMO Samuele 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 10.26
7 2 57 ARGENTATI Alessio 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 10.55
3 38 BALEANI Alessia 1997 EF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI Ass
Serie 2
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:05
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 20 BOLLETTA Davide 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.22
2 1 21 DEL VECCHIO Luca 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.64
3 7 6 CERIONI Michele 1997 EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 8.69
4 8 31 CAMPENNI Emanuele 1997 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 8.75
5 4 66 CADELLI Alessandro 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.12
6 5 68 CANALETTI Matteo 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 9.38
7 6 7 CHIARABERTA Davide 1998 EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 10.68
3 33 CASAVECCHIA Federico 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO Ass
Serie 3
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 78 FEDE Lorenzo 1997 EM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8.00
2 7 32 FOSSATI PESARESI Andrea 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 8.44
3 6 54 FAVILLA Mirco 1997 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.50
4 1 51 FALOIA Alessandro 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 9.59
5 5 63 ERCOLI Daniele 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.64
6 2 67 FAVA Pasquale 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 10.04
7 4 53 FIORE Gianmarco 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 10.09
8 30 DOMENICHETTI Francesco 1997 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass
Serie 4
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 08:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 425 GENTILI Michele 1998 EM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 8.49
2 4 61 ILARI Mattia 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.56
3 6 69 GATTAFONI Marco 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 8.75
4 3 5 IOBBI Giulio 1997 EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 8.80
5 2 18 LEPORATI Matteo 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.94
6 8 62 JOMMI Riccardo 1997 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 9.08
7 1 55 ILARI Mattia 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.81
8 7 73 GIORGINI Marco 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.83
Serie 5
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:10
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 2 41 MARSILI Andrea 1998 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 8.84
2 6 46 MAZZONE Roberto 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 9.06
3 5 24 LONTRI Francesco 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.07
4 7 26 NOVELLI Giacomo 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.42
5 1 56 LMOUGHIT Amer 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.47
6 3 40 NATALUCCI Francesco 1997 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.57
7 8 2 MANDOLINI Valerio 1998 EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 9.74
4 25 MONTANARI Gabriele 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA Ass
Serie 6
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:12
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 27 RUFFINI Lorenzo 1997 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.58
2 5 65 SILLA Federico 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 8.67
3 6 37 RE Filippo 1997 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.82
4 2 39 PALAZZI Lorenzo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.02
5 3 70 RUGGERI Matteo 1997 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 9.61
6 4 52 PIATTELLINI Giulio 1997 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 9.89
8 71 STRONATI Sebastiano 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. Ass
Serie 7
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 29 ZAMAGNI Alberto 1997 EM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.72
2 8 35 ZEPPONI Alessandro 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 8.76
3 3 34 VISCHETTI Daniele 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 8.92
4 2 72 TARICA Riccardo 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 9.40
5 4 49 TADINI Marco 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.53
6 7 36 ZEPPILLI Davide 1998 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 10.45
7 5 48 VERGARI Alessandro 2001 EM PU001 ATL. AVIS FANO 10.63
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 78 FEDE Lorenzo 1997 EM AP034 COLLECTION ATLETICA SAMBENEDET 8.00
2 47 BERINI Jacopo 1997 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 8.17
3 20 BOLLETTA Davide 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.22
4 32 FOSSATI PESARESI Andrea 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 8.44
5 425 GENTILI Michele 1998 EM AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 8.49
6 61 ILARI Mattia 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.56
7 27 RUFFINI Lorenzo 1997 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.58
8 21 DEL VECCHIO Luca 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.64
9 65 SILLA Federico 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 8.67
10 6 CERIONI Michele 1997 EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 8.69
11 29 ZAMAGNI Alberto 1997 EM RN035 RICCIONE SESSANTADUE 8.72
12 69 GATTAFONI Marco 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 8.75
12 31 CAMPENNI Emanuele 1997 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 8.75
14 35 ZEPPONI Alessandro 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 8.76
15 5 IOBBI Giulio 1997 EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 8.80
16 37 RE Filippo 1997 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 8.82
17 41 MARSILI Andrea 1998 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 8.84
18 34 VISCHETTI Daniele 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 8.92
19 18 LEPORATI Matteo 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.94
20 3 GAIBOTTI Davide 2000 EM RE129 ATLETICA REGGIO 8.98
21 39 PALAZZI Lorenzo 1999 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.02
22 23 ABATE Samuele 1997 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.03
23 46 MAZZONE Roberto 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 9.06
24 42 ASTELLI Andrea 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.07
24 24 LONTRI Francesco 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.07
26 62 JOMMI Riccardo 1997 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 9.08
27 66 CADELLI Alessandro 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.12
28 80 ANDREOLI Marco 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.34
29 68 CANALETTI Matteo 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 9.38
30 72 TARICA Riccardo 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 9.40
31 26 NOVELLI Giacomo 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.42
32 56 LMOUGHIT Amer 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.47
33 54 FAVILLA Mirco 1997 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.50
34 49 TADINI Marco 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 9.53
35 40 NATALUCCI Francesco 1997 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.57
36 51 FALOIA Alessandro 1998 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 9.59
37 70 RUGGERI Matteo 1997 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 9.61
38 63 ERCOLI Daniele 1997 EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.64
39 2 MANDOLINI Valerio 1998 EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 9.74
40 55 ILARI Mattia 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.81
41 73 GIORGINI Marco 1998 EM PU001 ATL. AVIS FANO 9.83
42 52 PIATTELLINI Giulio 1997 EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 9.89
43 67 FAVA Pasquale 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 10.04
44 53 FIORE Gianmarco 1998 EM AN007 ATL. CHIARAVALLE 10.09
45 50 BELLOMO Samuele 1998 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 10.26
46 36 ZEPPILLI Davide 1998 EM AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 10.45
47 57 ARGENTATI Alessio 1998 EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 10.55
48 48 VERGARI Alessandro 2001 EM PU001 ATL. AVIS FANO 10.63
49 7 CHIARABERTA Davide 1998 EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 10.68
71 STRONATI Sebastiano 1998 EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. Ass
25 MONTANARI Gabriele 1998 EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA Ass
33 CASAVECCHIA Federico 1998 EM AN001 ATLETICA OSIMO Ass
38 BALEANI Alessia 1997 EF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI Ass
30 DOMENICHETTI Francesco 1997 EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass

50 ostacoli EM
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 09:53
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 52 RE Gianluca 1997 EM AN001 ATLETICA OSIMO 9.91
2 6 51 DI GIROLAMO Giovanni 1997 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 11.05
3 5 50 LUCIANI Enrico 1997 EM MC010 SACEN CORRIDONIA 11.14
4 3 46 FABBRI Matteo 1997 EM RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 11.83

Staffetta 4x50 EM
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 11:13
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione
1 3 480 SALVANELLI Luca - GORGOLONI Mauro - IAIA Cosimo - LEPORATI Matteo EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 34.65
2 6 2 ANDREOLI Marco - TADINI Marco - MANNINI Luca - ARGENTIERI Giuseppe EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 35.06
3 2 428 LEZCANO Marco - DUBBINI Federico - CAMPENNI Emanuele - PANARIELLO Michele EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 35.42
4 4 20 NOVELLI Giacomo - LONTRI Francesco - ABATE Samuele - DEL VECCHIO Luca EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 36.18
5 5 19 RUFFINI Lorenzo - DEL VECCHIO Luca - BOLLETTA Davide - LONTRI Francesco EF AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 36.82
Serie 2
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 11:18
Cl. Cor Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione
1 5 10 DI GIROLAMO Giovanni - LUCIANI Enrico - FERRANTI Umberto Paolo - BERINI Jacopo EM MC010 SACEN CORRIDONIA 34.43
2 2 8 TRAMANNONI Jacopo - CADELLI Alessandro - SILLA Federico - MONTOZZI Filippo EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 34.56
3 1 52 FOSSATI PESARESI Andrea - CASAVECCHIA Federico - LMOUGHIT Amer - MAZZIERI Matteo EM AN001 ATLETICA OSIMO 35.54
4 4 6 ILARI Mattia - RE Filippo - MAZZONE Roberto - ARGENTATI Alessio EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 36.92
5 3 4 RUGGERI Matteo - ZEPPONI Alessandro - CANALETTI Matteo - GATTAFONI Marco EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 37.21
6 6 429 CHIARABERTA Davide - MANDOLINI Valerio - IOBBI Giulio - CERIONI Michele EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 38.12
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleti Cat. Regione Società Prestazione
1 10 DI GIROLAMO Giovanni - LUCIANI Enrico - FERRANTI Umberto Paolo - BERINI Jacopo EM MC010 SACEN CORRIDONIA 34.43
2 8 TRAMANNONI Jacopo - CADELLI Alessandro - SILLA Federico - MONTOZZI Filippo EM AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 34.56
3 480 SALVANELLI Luca - GORGOLONI Mauro - IAIA Cosimo - LEPORATI Matteo EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 34.65
4 2 ANDREOLI Marco - TADINI Marco - MANNINI Luca - ARGENTIERI Giuseppe EM AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 35.06
5 428 LEZCANO Marco - DUBBINI Federico - CAMPENNI Emanuele - PANARIELLO Michele EM AN015 SPORT D.L.F. ANCONA 35.42
6 52 FOSSATI PESARESI Andrea - CASAVECCHIA Federico - LMOUGHIT Amer - MAZZIERI Matteo EM AN001 ATLETICA OSIMO 35.54
7 20 NOVELLI Giacomo - LONTRI Francesco - ABATE Samuele - DEL VECCHIO Luca EM AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 36.18
8 19 RUFFINI Lorenzo - DEL VECCHIO Luca - BOLLETTA Davide - LONTRI Francesco EF AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 36.82
9 6 ILARI Mattia - RE Filippo - MAZZONE Roberto - ARGENTATI Alessio EM AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 36.92
10 4 RUGGERI Matteo - ZEPPONI Alessandro - CANALETTI Matteo - GATTAFONI Marco EM MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 37.21
11 429 CHIARABERTA Davide - MANDOLINI Valerio - IOBBI Giulio - CERIONI Michele EM MC009 ATL. MONTECASSIANO 38.12

600 metri EF
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:41
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 5 9 D'AMBROSIO Micaela 1998 EF CH010 ASD CUS ATLETICA CHIETI 2:05.34
2 13 150 CIAFRE' Eleonora 1997 EF TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 2:12.75
3 9 13 SILENZI Giulia 1997 EF MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 2:13.75
4 3 78 AGOSTINI Miriana 1997 EF AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 2:23.22
5 4 164 ZARROLI Elisa 1998 EF TE063 GRUPPO POD. AMATORI TERAMO SSD 2:26.16
6 2 427 GERMANI Ludovica 1998 EF AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 2:36.91
7 7 11 FANTOZZI Federica 1997 EF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 2:42.27
8 11 14 TOZZO Valentina 1998 EF AN001 ATLETICA OSIMO 2:43.21
9 6 15 SQUADRONI Agnese 1998 EF AN001 ATLETICA OSIMO 2:43.57
10 8 16 SECCHIAROLI Simonetta 1998 EF AN001 ATLETICA OSIMO 2:43.85
11 10 433 SCOCCIANTI Laura 1997 EF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2:34.93
12 18 MONTESI Giulia 1998 EF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass
1 12 MARANI Sara 1997 EF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA Ass

Salto in lungo EF
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 09:45 Ora Fine: 11:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 17 567 DURANTI Giuditta 1997 EF PU003 CUS URBINO 3.81
1°: 3.68 2°: 3.75 3°: 3.81      
           

2 14 46 TORRESAN Caterina 1997 EF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 3.74
1°: 3.74 2°: N 3°: 3.72      
           

3 16 56 GISMONDI Sofia 1997 EF MC010 SACEN CORRIDONIA 3.54
1°: 3.54 2°: N 3°: 3.46      
           

4 11 45 LANDI Laura 1997 EF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 3.52
1°: 3.40 2°: 3.39 3°: 3.52      
           

5 3 50 BENEDETTI Virginia 1997 EF PU003 CUS URBINO 3.51
1°: 3.45 2°: 3.32 3°: 3.51      
           

6 7 47 SCARUFFI Maddalena 1997 EF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 3.48
1°: 3.48 2°: 3.38 3°: 3.43      
           

7 2 53 KEBE Sokhona 1998 EF MC010 SACEN CORRIDONIA 3.36
1°: 3.36 2°: 3.08 3°: 3.20      
           

8 4 58 RECCHI Costanza 1997 EF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.25
1°: 3.18 2°: 3.25 3°: 3.06      
           

9 8 60 CERRETANI Giorgia 1997 EF AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 3.13
1°: 3.13 2°: 2.97 3°: 3.08      
           

10 10 51 URBISAGLIA Federica 1997 EF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 3.10
1°: 3.10 2°: 3.10 3°: 3.02      
           

11 12 52 PIERANTOZZI Giulia 1997 EF AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 3.02
1°: 3.02 2°: N 3°: 2.74      
           

12 15 54 SAGRETTI Elisabetta 1997 EF MC010 SACEN CORRIDONIA 2.96
1°: 2.96 2°: 2.84 3°: 2.93      
           

13 6 48 GALEAZZI Eva 1997 EF RN037 G.S. ATLETICA 75 CATTOLICA 2.87
1°: 2.67 2°: 2.87 3°: 2.74      
           

14 9 59 MORESE Alessia 1997 EF MC010 SACEN CORRIDONIA 2.71
1°: 2.67 2°: 2.63 3°: 2.71      
           

15 13 57 TAFFI Veronica 1997 EF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 2.47
1°: 2.47 2°: 2.46 3°: N      
           

16 1 55 BUFARINI Francesca 1998 EF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 2.27
1°: 2.27 2°: 1.89 3°: 1.74      
           

17 5 49 MORICOLI Chiara 1997 EF PU008 G.P. LUCREZIA 2.07
1°: 2.07 2°: 1.93 3°: 2.03      
           


50 metri EF
PALAINDOOR ANCONA


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:16
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 426 BERDINI Francesca 1998 EF AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO 9.00
2 5 25 BORSINI Giulia 1997 EF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 9.06
3 6 37 BIONDI Alessia 1998 EF AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.17
4 7 42 BARTOLACCI Michela 1997 EF MC010 SACEN CORRIDONIA 9.19
5 4 11 BALDINELLI Debora 1998 EF AN001 ATLETICA OSIMO 9.54
6 2 136 BRANDONI Silvia 1998 EF MC007 ATL. RECANATI 10.79
Serie 2
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:18
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 7 1 CAVOLA Lisa 1997 EF AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.33
2 5 36 CERRETANI Maria Elisa 1998 EF AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.82
3 2 29 CARNEVALINI Emi 1998 EF AN007 ATL. CHIARAVALLE 10.05
4 3 18 BUCCELLI Ilaria 1998 EF AN001 ATLETICA OSIMO 10.46
5 6 44 CACCHIARELLI Beatrice 1999 EF MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 12.34
Serie 3
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:19
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 59 FICOSECCO Sharon 1997 EF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 8.64
2 3 75 D'INCECCO Federica 1998 EF AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 9.31
3 4 33 COLTRINARI Sofia 1997 EF AP018 A.POD. AVIS MOB. LATTANZI 9.38
4 5 20 FRANCO Alessia 1998 EF AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.83
5 2 76 COVACCI Sara 1998 EF AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 10.14
6 7 41 FAVA Maria Sarah 1997 EF MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 10.30
Serie 4
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:20
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 6 79 FRONTINI Sara 1998 EF AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.11
2 4 31 ILARI Azzurra 1998 EF AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI 9.12
3 7 43 LUCIANI Eleonora 1998 EF MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. 9.46
4 2 23 GIACCHETTA Giada 1997 EF AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA 10.05
5 3 45 GARNAUI Sofia 2000 EF PU001 ATL. AVIS FANO 11.25
5 22 GIOMBINI Giulia 1998 EF AN007 ATL. CHIARAVALLE Ncl
Serie 5
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:23
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 4 9 MURATORI Costanza 1997 EF MC007 ATL. RECANATI 8.26
2 5 67 CARLETTI Lucrezia 1999 EF PU001 ATL. AVIS FANO 9.20
3 2 4 NICOLAI Martina 1997 EF AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 9.67
4 3 21 MONTANARI Stella 1998 EF AN007 ATL. CHIARAVALLE 9.94
5 7 35 MATTEUCCI Maria Sofia 1998 EF AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. 11.32
6 7 MARONGIU Susanna 2000 EF PU001 ATL. AVIS FANO Ass
5 32 MESSINA Carla 1997 EF AN007 ATL. CHIARAVALLE Ass
Serie 6
Data: 02/03/2008 Ora Inizio: 10:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione
1 3 77 PIERSANTELLI Maddalena 1998 EF AN003 A.S.ATLETICA FALCONARA 8.46
