FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
COPPA MARCHE 2008
Cadetti/e - Ragazzi/e
Organizzazione: Comitato Regionale Marche
Ancona

COPPA MARCHE RAGAZZI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP 36 7
2 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 35 7
3 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA AN 29 7
4 AN001 ATLETICA OSIMO AN 25 7
5 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. AP 21 7
6 AP003 SPORT ATL. FERMO AP 7 3

COPPA MARCHE RAGAZZE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 AP005 ASA ASCOLI PICENO AP 32 7
2 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA AN 32 7
3 AP003 SPORT ATL. FERMO AP 29 6
4 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 27 7
5 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. AP 22 6
6 AN001 ATLETICA OSIMO AN 17 7

COPPA MARCHE CADETTI

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 AN001 ATLETICA OSIMO AN 52 9
2 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 36 9
3 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA AN 27 7
4 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA AN 23 6
5 AP003 SPORT ATL. FERMO AP 19 4
6 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. AP 19 5

COPPA MARCHE CADETTE

Cl. Cod. Regione Società Prov. Comune Punti
1 MC004 ATL. AVIS MACERATA MC 46 9
2 AN010 ATLETICA MARCHE ANCONA AN 27 5
3 AP003 SPORT ATL. FERMO AP 25 5
4 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT R.R. AP 18 4
5 AN015 SPORT D.L.F. ANCONA AN 17 4

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl